一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定、《临沧市人民政府办公室关于做好2023年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(临政办字〔2024〕3号)和《永德县人民政府办公室关于做好2023年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(永政办字〔2024〕1号)要求,现向社会公布2023年永康镇人民政府信息公开年度报告。所列数据统计期限从2023年1月1日至2023年12月31日。如有疑问请与永康镇人民政府联系,电话:0883-5811733。
(一)主动公开情况。通过政府网站等平台向社会公开各类信息,主要公开工作动态、办事服务流程等信息。公布政府政务公开咨询电话,方便群众咨询。积极开展政策解读工作,在便民服务中心设立材料自行取阅点,方便群众随时阅读及政策咨询。加大政府信息公开力度,全年在政府门户网站公开政府信息7条,在微信公众号发布信息299条,七彩云端发布信息184条,县级以上媒体发布信息195条。
(二)依申请公开情况。本年度永康镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。调整充实政务公开工作领导小组,下设办公室在镇党政办公室,落实专人负责统筹协调编制政府信息公开内容。完善工作机制,拓宽信息公开领域,扩大信息公开范围,严格履行信息审核、发布程序,及时公开各类信息。
(四)政府信息公开平台建设情况。充分利用微信公众号、七彩云端等政务新媒体,优化整合信息资源,及时发布权威准确、通俗易懂、形式多样、易于传播的政策解读内容,不断提高政策知晓度。
(五)监督保障情况。本年度永康镇没有因政府信息公开工作被申请行政复议或提起行政诉讼情况发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 9 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我镇政府信息公开工作取得了一定的成绩,但也存在一些不足和问题。主要表现在:一是工作人员学习不够,业务水平有待提高,部分站所政务公开主动性不强。二是宣传手段单一,公众参与度不高。
针对上述问题,我们将在今后的工作中进一步加强领导和管理。一是强化对《中华人民共和国政府信息公开条例》和市、县相关要求的学习,积极与县级部门沟通联系,不断充实和完善政府信息公开的内容。二是积极组织参加相关培训,提升发布队伍业务能力及政府信息公开工作水平、公开效率和质量。三是扩大公开范围。围绕群众关心、涉及群众切身利益的事项,扩大公开内容和范围,提升信息服务质量。
六、其他需要报告的事项
2023年,未产生信息处理费用。
2024年1月22日