2022年度项目支出绩效自评表 | |||||||||
公开14表 | |||||||||
项目名称 | 营养改善计划补助(含学前教育、小学教育) | ||||||||
主管部门 | 临沧市永德县教育体育局 | 实施单位 | 临沧市永德县永康镇中心校 | ||||||
项目资金 (元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 6075741.25 | 6075741.25 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
其中:当年财政 拨款 |
2612034.05 | 2612034.05 | — | 100.00% | — | ||||
上年结转 资金 |
3463707.20 | 3463707.20 | — | 100.00% | — | ||||
其他资金 | — | — | — | — | — | ||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全;加大宣传力度,确保农村义务教育学生及农村学前幼儿营养改善计划资助政策家喻户晓;认真组织项目实施,确保义务教育学生每天都能吃到一瓶牛奶和一枚熟鸡蛋,同时享受中餐补助;确保在园学前幼儿每天都能吃到一瓶牛奶,从而不断提和改善学前幼儿及青少年的营养健康状况。 | 营养改善计划补助的实施,确保农村义务教育学生及农村学前幼儿营养改善计划资助政策家喻户晓;让义务教育学生每天都吃到一瓶牛奶和一枚熟鸡蛋,同时享受了中餐补助;让在园学前幼儿每天都吃到一瓶牛奶,从而不断提高和改善了学前幼儿及青少年的营养健康状况。 | ||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育补助人数 | ≥ | 4835 | 人 | 4839 | 10 | 10 | |
学前教育补助人数 | ≥ | 2042 | 人 | 2042 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 补助范围占在校学生比例 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 补助资金当年到位及时率 | = | 100 | % | 48.27 | 10 | 4.8 | 资金调度难。 | |
成本指标 | 义教人均补助标准 | = | 5 | 元/生.天 | 5 | 5 | 5 | ||
学前人均补助标准 | = | 一瓶牛奶 | 每生.天 | 一瓶牛奶 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 |
||||||||
社会效益 指标 |
小学教育巩固率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
学前教育巩固率 | ≥ | 93.19 | % | 93.19 | 10 | 10 | |||
补助对象政策的知晓度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
生态效益 指标 |
|||||||||
可持续影响 指标 |
|||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 学生满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 | |
家长满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 | |||
其他需要说明事项 | 无 | ||||||||
总分 | 100 | 94.8 | 优 |