本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由临沧市生态环境局永德分局编制,主要内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本年度报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年度,临沧市生态环境局永德分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以人民为中心的发展理念,认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府信息公开多项制度信息审核发布制度和主动公开及依申请公开办事程序。结合实际,面向社会公众,深化政务公开,优化政务服务,强化交流互动,不断完善局信息公开工作,在保障公众知情权、表达权、参与权、监督权方面取得了积极成效。
临沧市生态环境局永德分局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利发展。今年以来,临沧市生态环境局永德分局在政府信息公开网上主动公开有关信息共12条(统计时间:2024年1月1日至2024年12月31日),其中行政处罚信息5条,招聘公告1条,部门工作动态6条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 145 | ||
行政强制 | 4 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
临沧市生态环境局永德分局2024年度在政府信息公开工作中,发现在政务公开方面存在的主要问题:一是信息公开主动公开时效性、规范性有待提高,重点领域政府信息公开不够全面,政务新媒体建设不够规范;二是各股室、站、队主动开展政务公开工作的意识还不够。
(二)改进措施
一是2025年,我分局牢固树立政府信息公开理念,加强制度建设,扎实做好政府信息公开工作。更加认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,落实县委县政府关于政府信息公开工作的要求,进一步增强主动公开意识,创新公开形式,扩大公开范围。加大工作力度,提高主动公开意识,进一步拓展政府信息公开的广度和深度,努力推进永德县生态环境系统政府信息公开工作取得显著成效。二是通过培训会、专题讲座等形式进一步贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,增强工作的主动性和自觉性,不断提升政府信息公开工作质量。三是充实公开内容,按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2024年度我分局无收取办理依申请公开信息处理费的情况。
临沧市生态环境局永德分局
2025年1月17日