永德县人民政府
无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 通知通告 >> 正文

永德县2019年8月份蔬菜安全检测情况公示


来源:永德县农业农村局  作者:吴昊  时间:2019-09-30  点击率:打印 】【 关闭

  永德县2019年8月份共抽检蔬菜13个类67个品种,抽检样品数306个,合格样品数306个,合格率100%。

  在本月所有抽检的蔬菜品种中,抽检绿叶菜类品种13个,抽检样品数78个,合格样品数78个,合格率 100%;抽检瓜菜类品种8个,抽检样品数52个,合格样品数52个,合格率100%;抽检茄果类品种5个,抽检样品数28个,合格样品数28个,合格率100%;抽检白菜类品种5个,抽检样品数25个,合格样品数25个,合格率100%;抽检豆类品种8个,抽检样品数23个,合格样品数23个,合格率100%;抽检葱蒜类品种6个,抽检样品数23个,合格样品数23个,合格率100%;抽检甘蓝类品种5个,抽检样品数21个,合格样品数21个,合格率100%;抽检其它类品种7个,抽检样品数17个,合格样品数17个,合格率100%;抽检薯芋类品种3个,抽检样品数15个,合格样品数15个,合格率100%;抽检根茎菜类品种2个,抽检样品数15个,合格样品数15个,合格率100%;抽检水生类品种3个,抽检样品数3个,合格样品数3个,合格率100%;抽检芥菜类品种1个,抽检样品数3个,合格样品数3个,合格率100%;抽检多年生蔬菜类品种1个,抽检样品数3个,合格样品数3个,合格率100%。

永德县农产品质量安全检测站2019年8月份农药残留检测累计表
序号 品种编号 品种名称 所属分类 检测样品数 合格样品数 不合格样品数 合格率(%)
1 1 芹    菜 绿叶菜类 9 9 100.00
2 2 菠    菜 绿叶菜类 9 9 100.00
3 3 茼    蒿 绿叶菜类 7 7 100.00
4 4 苋    菜 绿叶菜类 5 5 100.00
5 5 茴    香 绿叶菜类 2 2 100.00
6 7 紫 菜 苔 绿叶菜类 1 1 100.00
7 9 莴    笋 绿叶菜类 14 14 100.00
8 11 空 心 菜 绿叶菜类 4 4 100.00
9 12 芫    荽 绿叶菜类 9 9 100.00
10 13 西    芹 绿叶菜类 1 1 100.00
11 17 韭    菜 绿叶菜类 8 8 100.00
12 18 韭    黄 绿叶菜类 2 2 100.00
13 20 豆    苗 绿叶菜类 7 7 100.00
14 21 黄    瓜 瓜 菜 类 13 13 100.00
15 22 南    瓜 瓜 菜 类 13 13 100.00
16 23 冬    瓜 瓜 菜 类 4 4 100.00
17 24 苦    瓜 瓜 菜 类 8 8 100.00
18 25 丝    瓜 瓜 菜 类 8 8 100.00
19 26 西 葫 芦 瓜 菜 类 2 2 100.00
20 27 蛇    瓜 瓜 菜 类 1 1 100.00
21 30 佛 手 瓜   瓜 菜 类 3 3 100.00
22 31 萝    卜 根茎菜类 9 9 100.00
23 32 胡 萝 卜 根茎菜类 6 6 100.00
24 36 香    菜 葱 蒜 类 3 3 100.00
25 37 小    葱 葱 蒜 类 2 2 100.00
26 39 大    蒜 葱 蒜 类 6 6 100.00
27 40 蒜    苗 葱 蒜 类 4 4 100.00
28 41 细    葱 葱 蒜 类 1 1 100.00
29 42 大    葱 葱 蒜 类 7 7 100.00
30 43 毛    豆 豆    类 4 4 100.00
31 44 刀    豆 豆    类 2 2 100.00
32 45 扁    豆 豆    类 4 4 100.00
33 46 豇    豆 豆    类 4 4 100.00
34 47 菜 豌 豆 豆    类 1 1 100.00
35 48 黄    豆 豆    类 2 2 100.00
36 49 蚕   豆 豆    类 1 1 100.00
37 51 西 兰 花 甘 蓝 类 2 2 100.00
38 52 花 椰 菜 甘 蓝 类 2 2 100.00
39 53 结球甘蓝 甘 蓝 类 3 3 100.00
40 54 花    菜  甘 蓝 类 8 8 100.00
41 55 芥    兰 甘 蓝 类 6 6 100.00
42 56 辣    椒 茄 果 类 9 9 100.00
43 57 茄    子 茄 果 类 7 7 100.00
44 58 番    茄 茄 果 类 5 5 100.00
45 59 甜    椒 茄 果 类 6 6 100.00
46 60 樱桃番茄 茄 果 类 1 1 100.00
47 61 儿    菜 芥 菜 类 3 3 100.00
48 62 马 铃 薯 薯 芋 类 4 4 100.00
49 63 芋    头 薯 芋 类 7 7 100.00
50 64 魔    芋 薯 芋 类 4 4 100.00
51 65 苦    菜 白 菜 类 7 7 100.00
52 66 大 白 菜 白 菜 类 8 8 100.00
53 67 生    菜 白 菜 类 5 5 100.00
54 68 小 白 菜 白 菜 类 3 3 100.00
55 69 金 白 菜 白 菜 类 2 2 100.00
56 70 香    椿 多年生蔬菜类 3 3 100.00
57 71 茨    菇 水 生 类 1 1 100.00
58 72 莲    藕 水 生 类 1 1 100.00
59 73 水    芹 水 生 类 1 1 100.00
60 75 双 孢 菇 其 它 类 1 1 100.00
61 76 草    菇 其 它 类 1 1 100.00
62 77 平    菇 其 它 类 2 2 100.00
63 79 木    耳 其 它 类 4 4 100.00
64 80 金 针 菇 其 它 类 2 2 100.00
65 81 香    菇  其 它 类 2 2 100.00
66 82 百    合 其 它 类 5 5 100.00
67 84 四 季 豆 豆    类 5 5 100.00
合计 306 306 100.00

  
关闭窗口