永德县人民政府
无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 通知通告 >> 正文

永德县2020年2月份蔬菜安全检测情况公示


来源:永德县农业农村局  作者:吴昊  时间:2020-03-10  点击率:打印 】【 关闭

  永德县2020年2月份共抽检蔬菜12个类55个品种,抽检样品数184个,合格样品数184个,合格率100%。

  在本月所有抽检的蔬菜品种中,抽检绿叶菜类品种9个,抽检样品数33个,合格样品数33个,合格率 100%;抽检豆类品种9个,抽检样品数33个,合格样品数33个,合格率100%;抽检其它类品种8个,抽检样品数22个,合格样品数22个,合格率100%;抽检瓜菜类品种6个,抽检样品数20个,合格样品数20个,合格率100%;抽检茄果类品种4个,抽检样品数17个,合格样品数17个,合格率100%;抽检葱蒜类品种5个,抽检样品数14个,合格样品数14个,合格率100%;抽检白菜类品种4个,抽检样品数14个,合格样品数14个,合格率100%;抽检甘蓝类品种3个,抽检样品数9个,合格样品数9个,合格率100%;抽检根茎菜类品种3个,抽检样品数9个,合格样品数9个,合格率100%;抽检薯芋类品种2个,抽检样品数8个,合格样品数8个,合格率100%;抽检芥菜类品种1个,抽检样品数4个,合格样品数4个,合格率100%;抽检多年生蔬菜类品种1个,抽检样品数1个,合格样品数1个,合格率100%。

永德县农产品质量安全检测站2020年2月份农药残留检测累计表
序号 品种编号 品种名称 所属分类 检测样品数 合格样品数 不合格样品数 合格率(%)
1 1 芹    菜 绿叶菜类 7 7 100.00
2 3 茼    蒿 绿叶菜类 4 4 100.00
3 4 苋    菜 绿叶菜类 5 5 100.00
4 5 茴    香 绿叶菜类 3 3 100.00
5 9 莴    笋 绿叶菜类 4 4 100.00
6 12 芫    荽 绿叶菜类 3 3 100.00
7 14 豌 豆 尖 绿叶菜类 1 1 100.00
8 17 韭    菜 绿叶菜类 3 3 100.00
9 20 豆    苗 绿叶菜类 3 3 100.00
10 21 黄    瓜 瓜 菜 类 3 3 100.00
11 22 南    瓜 瓜 菜 类 8 8 100.00
12 23 冬    瓜 瓜 菜 类 1 1 100.00
13 24 苦    瓜 瓜 菜 类 4 4 100.00
14 25 丝    瓜 瓜 菜 类 2 2 100.00
15 26 西 葫 芦 瓜 菜 类 2 2 100.00
16 31 萝    卜 根茎菜类 6 6 100.00
17 32 胡 萝 卜 根茎菜类 1 1 100.00
18 35 竹    笋 根茎菜类 2 2 100.00
19 36 香    菜 葱 蒜 类 4 4 100.00
20 38 洋    葱 葱 蒜 类 1 1 100.00
21 39 大    蒜 葱 蒜 类 4 4 100.00
22 40 蒜    苗 葱 蒜 类 2 2 100.00
23 42 大    葱 葱 蒜 类 3 3 100.00
24 43 毛    豆 豆    类 3 3 100.00
25 44 刀    豆 豆    类 3 3 100.00
26 45 扁    豆 豆    类 6 6 100.00
27 46 豇    豆 豆    类 2 2 100.00
28 47 菜 豌 豆 豆    类 3 3 100.00
29 48 黄    豆 豆    类 5 5 100.00
30 49 蚕   豆 豆    类 3 3 100.00
31 50 荷 兰 豆 豆    类 3 3 100.00
32 53 结球甘蓝 甘 蓝 类 1 1 100.00
33 54 花    菜  甘 蓝 类 6 6 100.00
34 55 芥    兰 甘 蓝 类 2 2 100.00
35 56 辣    椒 茄 果 类 6 6 100.00
36 57 茄    子 茄 果 类 5 5 100.00
37 58 番    茄 茄 果 类 3 3 100.00
38 59 甜    椒 茄 果 类 3 3 100.00
39 61 儿    菜 芥 菜 类 4 4 100.00
40 63 芋    头 薯 芋 类 6 6 100.00
41 64 魔    芋 薯 芋 类 2 2 100.00
42 65 苦    菜 白 菜 类 5 5 100.00
43 66 大 白 菜 白 菜 类 5 5 100.00
44 67 生    菜 白 菜 类 3 3 100.00
45 69 金 白 菜 白 菜 类 1 1 100.00
46 70 香    椿 多年生蔬菜类 1 1 100.00
47 76 草    菇 其 它 类 2 2 100.00
48 77 平    菇 其 它 类 2 2 100.00
49 78 芦    笋 其 它 类 1 1 100.00
50 79 木    耳 其 它 类 3 3 100.00
51 80 金 针 菇 其 它 类 4 4 100.00
52 81 香    菇  其 它 类 3 3 100.00
53 82 百    合 其 它 类 5 5 100.00
54 83 黄 花 菜 其 它 类 2 2 100.00
55 84 四 季 豆 豆    类 5 5 100.00
合计 184 184 100.00

  
关闭窗口