根据《永德县人民政府办公室关于贯彻落实2021临沧市政务公开工作要点责任分解的通知》(永政办字〔2021〕83号)要求,结合我局实际,现将政府信息公开工作年度报告如下:
一、总体情况
(一)健全机构,扎实推进政府信息公开工作开展
调整充实了由局长任组长,其他班子成员任副组长,股室负责人为成员的信息公开工作领导小组,局办公室专项负责政府信息公开工作,指定了兼职工作人员负责日常工作。副组长定期对我局政府信息公开情况进行监督检查,发现问题及时指出,提出整改要求。
(二)切实加强制度建设,主动公开相关信息
一是制定了永德县城市管理综合行政执法局政府信息公开制度、政务公开考评制度、信息宣传报道制度、保密审查制度、依法公开及依公开等制度,把政府信息公开工作纳入日常工作管理,年终对全局政府信息公开工作进行考核评定,有效推进政府信息公开工作规范化运作。二是严格按法定范围和程序及时主动公开信息,对信息公开内容及范围进行了严格界定;对保留的行政许可、行政处罚、“三公”经费及部门预决算等重点领域信息通过政府门户网站进行公开,自觉接受社会监督,确保每一事项公开、规范运行。
(三)政府门户网站信息发布情况
1.我局2021年在永德县政府门户网站共发布信息37条,其中:部门动态34条,财政预决算2条,信息公开年报1条。
2.我局严格按照县人民政府文件要求,所有发布信息经领导审核、签字、盖章后,方可发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 167 | 0 | 167 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 588 | 0 | 588 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 122 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作取得了一定成绩,但与县人民政府的要求还有一定差距,仍存在一些问题和不足,主要表现在:一是信息公开的工作制度和程序有待进一步细化;二是部分政府信息公开不够全面,有待进一步加强。
在下步工作中,我局将严格按照县人民政府要求,多寻求指导和帮助,进一步完善信息公开内容,细化公开程序,畅通公开渠道。一是从制度建设上着手,进一步巩固信息公开成果,规范公开内容,创新公开形式,突出公开重点,努力提高公开成效。二是加快系统信息化建设步伐,巩固办公系统网络化、信息化、无纸化。三是进一步提高宣传力度,更好地展现城市管理工作新形象,让群众进一步了解、支持城市管理工作。四是加强人员培训,加大经费保障,增添软硬件设备,全面推进我局政府信息公开工作。
六、其他报告事项
今年以来,我局未产生政府信息公开信息处理费用。
永德县城市管理综合行政执法局
2022年1月19日