一、总体情况
2024年,永德县商务局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及其他相关文件精神,认真开展信息公开工作,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平,努力优化营商环境,把推进政府信息公开与转变政府职能、规范权力运行、促进依法行政紧密结合起来,不断完善政府信息公开工作,奋力推动高质量发展,实现了助动发展、监管维序、队伍建设的齐头并进。
(一)主动公开情况。依托永德县人民政府门户网站,截至2024年12月31日,公开的7条信息以及七彩云端公开发布的8条工作动态以及财政拨款“三公”经费预决算等重大事项予以了公开均严格按保密工作要求,做好公开审查,建立台账,未发生泄漏工作秘密和个人隐私的情况。
(二)依申请公开情况。2024年,我局认真贯彻落实依申请公开相关规范,严格按照依申请公开程序办理,及时高效回应申请人公开要求。全年未收到政府信息公开申请办理事项。
(三)政府信息管理情况。严格按照相关规定制度,明确规定规范公开,由办公室牵头,落实专人负责,督促各股室积极开展工作,严格遵守信息公开程序,严格落实信息发布“三审三校”制度,规范信息采集、审核、发布、更新流程,按照“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,确保信息公开标准化、规范化运行。2024年,我局公开的信息未发生涉密及个人隐私信息网络安全事故。
(四)政府信息公开平台建设情况。切实发挥政府网站、政务新媒体等平台的积极作用,加强政府信息发布,拟公开的信息经分管领导审核后,由局办公室统一发布。
(五)监督保障。县商务局高度重视政府信息公开工作,为切实做好政府信息公开工作,深化主动公开内容,健全政府信息公开工作机制,并将政府信息公开工作纳入全年度综合目标责任考核,对信息更新不及时、处理依申请不规范、群众反映不满意的现象进行限期整改,强化监督检查,对信息公开不正确、不及时等违反公开条例的行为进行通报批评,进一步将政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作还存在一些不足。如依法公开。主动公开意识有待进一步加强,政府信息主动公开的深度还有待进一步延伸,政府信息公开渠道还有待进一步拓展。针对存在的不足,我局将在进一步总结前阶段工作基础上,认真分析,不断规范工作流程,提高信息公开率。
六、其他需要报告的事项
2024年,未产生信息处理费用。
2025年1月24日