根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《云南省政府信息公开规定》要求,永德县审计局结合审计工作实际,编制2024年政府信息公开工作年度报告。本年报中所列数据的统计期限从2024年1月1日至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神,认真落实中央、省、市、县关于政务公开工作各项要求,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,依法履行审计法定职责,做好政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。我局按照“公开为原则,不公开为例外”的要求,通过网站主动公开政策解读、通知公告、财政预决算、规划总结、工作动态等方面的内容共15条。
(二)依申请公开情况。2024年,我局未收到政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理。加强政务公开信息审批制度建设,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开,凡对外公开信息,均经过分管业务领导和政务公开领导审批后报送。
(四)政府信息公开平台建设。利用信息化手段丰富信息公开形式、拓宽信息公开渠道,以永德县人民政府门户网站为主要载体,加大审计业务成效和队伍建设等工作在主流媒体的宣传力度,营造良好氛围。
(五)监督保障。根据工作需要,及时调整局政务公开工作领导小组,局主要领导任组长,其他班子成员任副组长,各股室负责人为成员,实行组长负总责,各股室负责人具体抓的工作格局,下设办公室,负责日常管理工作。及时根据全县政务公开相关要求和通报,针对存在问题进行了整改和反馈,确保信息数量和质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2024年以来,我局的政府信息公开工作还存在一些不足:一是公开实效性有待提升;二是信息公开内容不够及时。
(二)改进情况
2025年,我局将从以下两个方面加以改进:一是组织工作人员参加政府信息公开专题培训会,进一步提升工作能力;二是及时公开政务信息,加强信息公开意识。
六、其他需要报告的事项
2024年未收取信息公开处理费,无其他需要报告的事项。
2025年1月13日