一、总体情况
2024年,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,统一思想,健全机制,拓宽渠道,优化服务,进一步加强对本单位政府信息公开工作的组织领导,明确职责,完善政府信息公开机制,依法主动公开各类政府信息,确保政府信息公开工作扎实推进,有效保障了政府公开工作的稳步推进。现将我局2024年政府信息公开情况报告如下:
(一)主动公开情况。2024年,永德县民政局主动公开政府信息19条,其中:统计情况3条,民政局2024年预算1条,民政工作动态以及其他应主动公开的信息15条。
(二)依申请公开情况。2024年,我局未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理情况。我局制定了政务公开年度计划、明确政府信息公开的具体目标,优化人员配置完善《永德县民政局政府信息公开指南》《永德县民政局政府信息公开基本目录》将各股室、站(所)工作职责、办事依据、办事程序和办事要求公之于众,确保政务公开措施落地,相关问题得到有效解决。
(四)政府信息公开平台建设情况。在建立健全相关政务公开制度的基础上,我局重点做好制度的落实,细化公开范围,优化公开程序,健全工作机制,形成了高效畅通的信息发布渠道,确保了单位信息发布的准确及时。
(五)监督保障情况。为确保政务公开各项工作落到实处,我局对政府信息公开工作高度重视,明确分管领导主抓工作,各相关股室主要负责人积极配合报送有关信息,由办公室具体汇总协调,负责做好相应的公开工作,并落实专人负责信息公开报送。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 15 | ||
行政强制 | 6 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 5 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
2024年,我局政府信息公开工作取得了一定的进步,但仍还存在一些不足。一是工作动态更新时效性有待加强;二是主动公开工作的日常化、常态化有待进一步加强;三是公开数量不够。
(二)改进措施
一是我们将紧扣群众关心关注的热点问题,进一步提升政务公开工作质量,加大政策宣传回应力度;二是主动把政府信息公开的时效性、准确性、连续性和透明化作为前提,努力提高政府信息公开的质量和水平;三是将政府信息公开工作和业务工作紧密结合,进一步充实丰富信息公开内容,突出重点、难点问题,继续强化信息内容更新。
六、其他需要报告的事项
2024年,未产生信息处理费用。