项目名称 | 永德县2022年大雪山乡临沧坚果提质增效林下魔芋种植项目专项资金 | ||||||||
主管部门 | 永德县林业和草原局 | 实施单位 | 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府 | ||||||
项目资金 (元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |||
其中:当年财政 拨款 |
500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | — | 1.00 | — | |||
上年结转 资金 |
— | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | ||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
由永德县诚云种养殖专业合作社(团山村)与永德银丰农业有限公司共同投资在大雪山乡勐旨村帮控山坚果产业园、蚂蝗箐村大棕箐坚果产业园建设临沧坚果提质增效林下魔芋种植示范基地147亩。项目总投资70.3595万元,其中:财政拨款50万元,其他资金投入20.3595万元。通过实施林下产业发展,提升临沧坚果管护水平,提高林下空闲地块土地利用率,提高群众农业产业劳动技能水平,为全面推进乡村振兴奠定产业基础,通过产业振兴实现群众增收致富。同步,通过村级投资产业发展,增加村级集体经济经营性收入,发展壮大村级集体经济。 | 由永德县诚云种养殖专业合作社(团山村)与永德银丰农业有限公司共同投资在大雪山乡勐旨村帮控山坚果产业园、蚂蝗箐村大棕箐坚果产业园建设临沧坚果提质增效林下魔芋种植示范基地147亩。项目总投资70.3595万元,其中:财政拨款50万元,其他资金投入20.3595万元。通过实施林下产业发展,提升临沧坚果管护水平,提高林下空闲地块土地利用率,提高群众农业产业劳动技能水平,为全面推进乡村振兴奠定产业基础,通过产业振兴实现群众增收致富。同步,通过村级投资产业发展,增加村级集体经济经营性收入,发展壮大村级集体经济。 | ||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 临沧坚果提质增效林下魔芋种植示范基地面积 | = > < ≥ ≤ |
147 | 亩 | 147亩 | 6 | 6 | |
项目区辐射面积 | 200 | 亩 | 200亩 | 6 | 6 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100 | % | 100% | 6 | 6 | |||
时效指标 | 任务完成及时率 | 95 | % | 95% | 6 | 6 | |||
成本指标 | 项目总投入 | 2504700 | 元 | 2504700万元 | 6 | 6 | |||
财政资金亩均补助标准 | 3306 | 元/亩 | 3306元/亩 | 6 | 6 | ||||
其他资金亩均投入标准 | 1385 | 元/亩 | 1385元/亩 | 6 | 6 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
生产条件带动农业亩均产量增加 | 2 | 吨 | 2吨 | 6 | 6 | ||
亩均产能增加 | 6000 | 元 | 6000元 | 6 | 6 | ||||
社会效益 指标 |
★★★受益总人口数 | 3569 | 人 | 3569人 | 6 | 6 | |||
受益脱贫人口、监测对象人口数 | 798 | 人 | 798人 | 6 | 6 | ||||
生态效益 指标 |
林地质量 | 比上年提高 | % | 比上年提高 | 6 | 6 | |||
生态环境提升率 | 比上年提高 | % | 比上年提高 | 6 | 6 | ||||
可持续影响 指标 |
带动周边群众发展林下产业 | 3 | 年 | 3年 | 6 | 6 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | 95 | % | 95% | 6 | 6 | ||
其他需要说明事项 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | (自评等级) |