项目名称 | 永德县大山乡2022年临沧坚果提质增效林下魔芋种植项目专项资金 | ||||||||
主管部门 | 永德县大山乡人民政府 | 实施单位 | 永德县大山乡人民政府 | ||||||
项目资金 (元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||
其中:当年财政 拨款 |
500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | — | 100.00% | — | |||
上年结转 资金 |
— | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | ||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
由注资合作社与永德银丰农业有限公司共同投资在大雪山乡勐旨村帮控山坚果产业园、蚂蟥菁村大棕菁坚果产业园建设临沧坚果提质增效林下魔芋种植示范基地147亩。 | 由注资合作社与永德银丰农业有限公司共同投资在大雪山乡勐旨村帮控山坚果产业园、蚂蟥菁村大棕菁坚果产业园建设临沧坚果提质增效林下魔芋种植示范基地147亩。 | ||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 临沧坚果提质增效林下魔芋种植示范基地面积 | = > < ≥ ≤ |
147 | 亩 | 147 | 5 | 5 | |
项目区辐射面积 | 200 | 亩 | 200 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 任务完成及时率 | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 3306 | 元 | 3306 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 |
生产条件带动农业亩均产量增加 | 2 | 吨 | 2 | 5 | 5 | ||
亩均产能增加 | 6000 | 元 | 6000 | 5 | 5 | ||||
社会效益 指标 |
★★★受益总人口数 | 2960 | 人 | 2960 | 5 | 5 | |||
受益脱贫人口、监测对象人口数 | 1039 | 人 | 1039 | 10 | 10 | ||||
生态效益 指标 |
林地质量 | 比上年提高 | % | 比上年提高 | 10 | 10 | |||
生态环境提升率 | 比上年提高 | % | 比上年提高 | 10 | 10 | ||||
可持续影响 指标 |
带动周边群众发展林下产业 | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
其他需要说明事项 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | (自评等级) | ||||||
优 |