项目名称 | 永德县崇岗乡2022年临沧坚果提质增效林下魔芋种植项目专项资金 | ||||||||
主管部门 | 永德县农业农村局 | 实施单位 | 永德县崇岗乡人民政府 | ||||||
项目资金 (元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 1780000.00 | 1780000.00 | 1780000.00 | 10 | 100% | 10.00 | |||
其中:当年财政 拨款 |
1780000.00 | 1780000.00 | 1780000.00 | — | 100% | — | |||
上年结转 资金 |
— | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | ||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
通过注资合作社与公司共同在永德县崇岗乡大红山生态文化产业园建设临沧坚果林下魔芋种植示范基地523.32亩,其中:永德县富途种养殖专业合作社(崇岗乡忙蚌村)147亩、永德县崇翔种养殖专业合作社(崇岗乡蒿子坝村)229.32亩、永德县崇蔚种养殖专业合作社(崇岗乡团树村)147亩。带动周边群众发展林下魔芋种植产业,项目总投资2504800元,其中:财政拨款1780000元,其他资金投入724800元。通过实施林下产业发展,提升临沧坚果管护水平,提高林下空闲地块土地利用率,提高群众农业产业劳动技能水平,为全面推进乡村振兴奠定产业基础,通过产业振兴实现群众增收致富。同步,通过村级投资产业发展,增加村级集体经济经营性收入,发展壮大村级集体经济。 | 实际完成永德县崇岗乡大红山生态文化产业园建设临沧坚果林下魔芋种植示范基地523.32亩,其中:永德县富途种养殖专业合作社(崇岗乡忙蚌村)147亩、永德县崇翔种养殖专业合作社(崇岗乡蒿子坝村)229.32亩、永德县崇蔚种养殖专业合作社(崇岗乡团树村)147亩。带动周边群众发展林下魔芋种植产业,项目总投资2504800元,其中:财政拨款1780000元,其他资金投入724800万元。通过实施林下产业发展,提升临沧坚果管护水平,提高林下空闲地块土地利用率,提高群众农业产业劳动技能水平,为全面推进乡村振兴奠定产业基础,通过产业振兴实现群众增收致富。同步,通过村级投资产业发展,增加村级集体经济经营性收入,发展壮大村级集体经济 | ||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 林下珠芽魔芋种植示范基地 | ≥ | 523.32 | 亩 | 523.32 | 10 | 10 | |
项目区辐射面积 | ≥ | 600 | 亩 | 600 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 项目投入财政资金 | ≤ | 1780000 | 元 | 1780000 | 5 | 5 | ||
财政资金亩均补助标准 | ≤ | 3400 | 元/亩 | 3400 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 |
生产条件下农户增加收入 | ≥ | 800000 | 元 | 700000 | 5 | 3 | 完成70万元 |
生产条件带动农业亩均产量 | ≥ | 2 | 吨 | 2 | 5 | 5 | |||
亩均产值增加 | ≥ | 6000 | 元 | 3000 | 5 | 2 | 未实现亩均产值增加 | ||
社会效益 指标 |
受益人口数 | ≥ | 2856 | 人 | 2856 | 3 | 3 | ||
受益脱贫人口数 | ≥ | 1636 | 人 | 1636 | 3 | 3 | |||
生态效益 指标 |
林地质量改善 | ≥ | 85 | % | 85 | 3 | 3 | ||
生态环境提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 | |||
可持续影响 指标 |
带动周边群众发展林下产业 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 3 | 3 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |
其他需要说明事项 | 无 | ||||||||
总分 | 100 | 95 | 优 |