永德县人民政府
无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

永德县2021年3月份蔬菜安全检测情况公示


来源:永德县农业农村局  作者:农业农村局  时间:2021-04-07  点击率:打印 】【 关闭

  永德县2021年3月份共抽检蔬菜13个类62个品种,抽检样品数510个,合格样品数510个,合格率100%,其中县检测站480个,永康镇30个。

  在本月所有抽检的蔬菜品种中,抽检绿叶菜类品种12个,抽检样品数110个,合格样品数110个,合格率100%;抽检瓜菜类品种7个,抽检样品数71个,合格样品数71个,合格率100%;抽检豆类品种9个,抽检样品数58个,合格样品数58个,合格率100%;抽检茄果类品种4个,抽检样品数52个,合格样品数52个,合格率100%;抽检葱蒜类品种6个,抽检样品数49个,合格样品数49个,合格率100%;抽检白菜类品种5个,抽检样品数41个,合格样品数41个,合格率100%;抽检甘蓝类品种4个,抽检样品数32个,合格样品数32个,合格率100%;抽检其他类品种6个,抽检样品数28个,合格样品数28个,合格率100%;抽检薯芋类品种3个,抽检样品数28个,合格样品数28个,合格率100%;抽检根茎菜类品种3个,抽检样品数25个,合格样品数25个,合格率100%;抽检芥菜类品种1个,抽检样品数8个,合格样品数8个,合格率100%;抽检多年生蔬菜类品种1个,抽检样品数5个,合格样品数5个,合格率100%;抽检水生类品种1个,抽检样品数3个,合格样品数3个,合格率100%。

永德县农产品质量安全检测站2021年3月份农药残留检测累计表
序号 品种编号 品种名称 所属分类 检测样品数 合格样品数 不合格样品数 合格率(%)
1 1 芹    菜 绿叶菜类 10 10 0 100%
2 2 菠    菜 绿叶菜类 12 12 0 100%
3 3 茼    蒿 绿叶菜类 9 9 0 100%
4 4 苋    菜 绿叶菜类 9 9 0 100%
5 5 茴    香 绿叶菜类 11 11 0 100%
6 9 莴    笋 绿叶菜类 22 22 0 100%
7 11 空 心 菜 绿叶菜类 5 5 0 100%
8 12 芫    荽 绿叶菜类 10 10 0 100%
9 17 韭    菜 绿叶菜类 10 10 0 100%
10 18 韭    黄 绿叶菜类 4 4 0 100%
11 19 韭 菜 苔 绿叶菜类 1 1 0 100%
12 20 豆    苗 绿叶菜类 7 7 0 100%
13 21 黄    瓜 瓜 菜 类 11 11 0 100%
14 22 南    瓜 瓜 菜 类 16 16 0 100%
15 23 冬    瓜 瓜 菜 类 6 6 0 100%
16 24 苦    瓜 瓜 菜 类 15 15 0 100%
17 25 丝    瓜 瓜 菜 类 5 5 0 100%
18 26 西 葫 芦 瓜 菜 类 9 9 0 100%
19 30 佛 手 瓜   瓜 菜 类 9 9 0 100%
20 31 萝    卜 根茎菜类 16 16 0 100%
21 32 胡 萝 卜 根茎菜类 4 4 0 100%
22 35 竹    笋 根茎菜类 5 5 0 100%
23 36 香    菜 葱 蒜 类 10 10 0 100%
24 37 小    葱 葱 蒜 类 7 7 0 100%
25 38 洋    葱 葱 蒜 类 5 5 0 100%
26 39 大    蒜 葱 蒜 类 10 10 0 100%
27 40 蒜    苗 葱 蒜 类 13 13 0 100%
28 42 大    葱 葱 蒜 类 4 4 0 100%
29 43 毛    豆 豆    类 4 4 0 100%
30 44 刀    豆 豆    类 8 8 0 100%
31 45 扁    豆 豆    类 8 8 0 100%
32 46 豇    豆 豆    类 11 11 0 100%
33 47 菜 豌 豆 豆    类 4 4 0 100%
34 48 黄    豆 豆    类 1 1 0 100%
35 49 蚕   豆 豆    类 13 13 0 100%
36 50 荷 兰 豆 豆    类 2 2 0 100%
37 51 西 兰 花 甘 蓝 类 4 4 0 100%
38 53 结球甘蓝 甘 蓝 类 7 7 0 100%
39 54 花    菜  甘 蓝 类 14 14 0 100%
40 55 芥    兰 甘 蓝 类 7 7 0 100%
41 56 辣    椒 茄 果 类 13 13 0 100%
42 57 茄    子 茄 果 类 14 14 0 100%
43 58 番    茄 茄 果 类 14 14 0 100%
44 59 甜    椒 茄 果 类 11 11 0 100%
45 61 儿    菜 芥 菜 类 8 8 0 100%
46 62 马 铃 薯 薯 芋 类 8 8 0 100%
47 63 芋    头 薯 芋 类 13 13 0 100%
48 64 魔    芋 薯 芋 类 7 7 0 100%
49 65 苦    菜 白 菜 类 12 12 0 100%
50 66 大 白 菜 白 菜 类 12 12 0 100%
51 67 生    菜 白 菜 类 10 10 0 100%
52 68 小 白 菜 白 菜 类 3 3 0 100%
53 69 金 白 菜 白 菜 类 4 4 0 100%
54 70 香    椿 多年生蔬菜类 5 5 0 100%
55 72 莲    藕 水 生 类 3 3 0 100%
56 76 草    菇 其 他 类 1 1 0 100%
57 77 平    菇 其 他 类 3 3 0 100%
58 79 木    耳 其 他 类 9 9 0 100%
59 81 香    菇  其 他 类 7 7 0 100%
60 82 百    合 其 他 类 6 6 0 100%
61 83 黄 花 菜 其 他 类 2 2 0 100%
62 84 四 季 豆 豆    类 7 7 0 100%
合计 510 510 0 100%

  
关闭窗口