为切实履行好农产品质量安全监管工作职责,确保辖区农产品质量安全监管全覆盖、不遗漏,切实保障人民群众“舌尖上的安全”,永德县农业农村局农产品质量安全检测站对蔬菜、水果农药残留做好监测工作。
4月份共抽检果蔬菜类52个品种,抽检样品数190个,合格样品数190个,合格率100%,其中永康镇检测43个,小勐统镇检测48个,班卡乡检测16个。
永德县2022年4月份蔬菜农药残留检测表 |
序号 | 品种名称 | 所属分类 | 检测样品数 | 合格样品数 | 不合格样品数 | 合格率(%) |
1 | 茼蒿 | 绿叶菜类 | 6 | 6 | 0 | 100.00 |
2 | 苋菜 | 绿叶菜类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
3 | 茴香 | 绿叶菜类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
4 | 莴笋 | 绿叶菜类 | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
5 | 空 心 菜 | 绿叶菜类 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
6 | 芫荽 | 绿叶菜类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
7 | 豌 豆 尖 | 绿叶菜类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
8 | 韭菜 | 绿叶菜类 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
9 | 黄瓜 | 瓜 菜 类 | 10 | 10 | 0 | 100.00 |
10 | 南瓜 | 瓜 菜 类 | 11 | 11 | 0 | 100.00 |
11 | 苦瓜 | 瓜 菜 类 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
12 | 丝瓜 | 瓜 菜 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
13 | 西瓜 | 瓜 菜 类 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
14 | 甜瓜 | 瓜 菜 类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
15 | 佛 手 瓜 | 瓜 菜 类 | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
16 | 萝卜 | 根茎菜类 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
17 | 胡 萝 卜 | 根茎菜类 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
18 | 香菜 | 葱 蒜 类 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
19 | 洋葱 | 葱 蒜 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
20 | 大蒜 | 葱 蒜 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
21 | 扁豆 | 豆类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
22 | 豇豆 | 豆类 | 6 | 6 | 0 | 100.00 |
23 | 菜 豌 豆 | 豆类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
24 | 黄豆 | 豆类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
25 | 蚕豆 | 豆类 | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
26 | 西 兰 花 | 甘 蓝 类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
27 | 结球甘蓝 | 甘 蓝 类 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
28 | 花菜 | 甘 蓝 类 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
29 | 辣椒 | 茄 果 类 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
30 | 茄子 | 茄 果 类 | 8 | 8 | 0 | 100.00 |
31 | 番茄 | 茄 果 类 | 10 | 10 | 0 | 100.00 |
32 | 甜椒 | 茄 果 类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
33 | 儿菜 | 芥 菜 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
34 | 马 铃 薯 | 薯 芋 类 | 6 | 6 | 0 | 100.00 |
35 | 芋头 | 薯 芋 类 | 6 | 6 | 0 | 100.00 |
36 | 魔芋 | 薯 芋 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37 | 苦菜 | 白 菜 类 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
38 | 大 白 菜 | 白 菜 类 | 10 | 10 | 0 | 100.00 |
39 | 生菜 | 白 菜 类 | 6 | 6 | 0 | 100.00 |
40 | 莲藕 | 水 生 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
41 | 四 季 豆 | 豆类 | 12 | 12 | 0 | 100.00 |
42 | 澳洲坚果 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43 | 薄荷 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
44 | 核 桃 仁 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
45 | 花生 | 其 他 类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
46 | 姜 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47 | 茭瓜 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
48 | 梨 | 其 他 类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
49 | 苹果 | 其 他 类 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
50 | 山药 | 其 他 类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
51 | 蒜苔 | 其 他 类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
52 | 香蕉 | 水 果 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
合计 |
|
| 190 | 190 | 0 | 100.00 |