为切实履行好农产品质量安全监管工作职责,确保辖区农产品质量安全监管全覆盖、不遗漏,切实保障人民群众"舌尖上的安全",永德县农业农村局农产品质量安全检测站对蔬菜、水果农药残留做好监测工作。
8月份共抽检果蔬菜类47个品种,抽检样品数96个,合格样品数96个,合格率100%。
永德县2021年8月份蔬菜农药残留检测表 |
序号 | 品种名称 | 所属分类 | 检测样品数 | 合格样品数 | 不合格样品数 | 合格率(%) |
1 | 芹 菜 | 绿叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
2 | 苋 菜 | 绿叶菜类 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
3 | 莴 笋 | 绿叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
4 | 空 心 菜 | 绿叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
5 | 莴 苣 | 绿叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
6 | 韭 菜 | 绿叶菜类 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
7 | 黄 瓜 | 瓜 菜 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
8 | 南 瓜 | 瓜 菜 类 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
9 | 苦 瓜 | 瓜 菜 类 | 6 | 6 | 0 | 100.00 |
10 | 丝 瓜 | 瓜 菜 类 | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
11 | 西 葫 芦 | 瓜 菜 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
12 | 佛 手 瓜 | 瓜 菜 类 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
13 | 香 菜 | 葱 蒜 类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
14 | 大 蒜 | 葱 蒜 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
15 | 大 葱 | 葱 蒜 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
16 | 扁 豆 | 豆 类 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
17 | 豇 豆 | 豆 类 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
18 | 黄 豆 | 豆 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
19 | 西 兰 花 | 甘 蓝 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
20 | 结球甘蓝 | 甘 蓝 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
21 | 辣 椒 | 茄 果 类 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
22 | 茄 子 | 茄 果 类 | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
23 | 番 茄 | 茄 果 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
24 | 甜 椒 | 茄 果 类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
25 | 樱桃番茄 | 茄 果 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
26 | 儿 菜 | 芥 菜 类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
27 | 马 铃 薯 | 薯 芋 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
28 | 芋 头 | 薯 芋 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
29 | 魔 芋 | 薯 芋 类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
30 | 苦 菜 | 白 菜 类 | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
31 | 大 白 菜 | 白 菜 类 | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
32 | 生 菜 | 白 菜 类 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
33 | 小 白 菜 | 白 菜 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
34 | 莲 藕 | 水 生 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
35 | 木 耳 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
36 | 四 季 豆 | 豆 类 | 8 | 8 | 0 | 100.00 |
37 | 百 香 果 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
38 | 豆 腐 菜 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
39 | 佛手瓜尖 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
40 | 生 姜 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
41 | 茭 瓜 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
42 | 梨 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43 | 芒 果 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
44 | 南 瓜 尖 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
45 | 青 麻 叶 | 其 他 类 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
46 | 石 榴 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47 | 柿 子 | 其 他 类 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
合计 | | | 96 | 96 | 0 | 100.00 |
