根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)、《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(云自然资便笺〔2023〕969号)以及《云南省园地、林地、草地分等定级工作实施方案》,为加快推进园地、林地、草地分等定级和自然资源政府公示地价体系构建工作,永德县开展了园地、林地、草地定级和基准地价制定工作。该成果经过意见征询、成果听证、省级和国家级质检,并于2024年4月23日通过云南省自然资源厅验收。
经县政府批准给予公布实施,现将永德县园地、林地、草地定级和基准地价成果予以公布,自公布之日起实施。
附件:永德县园地、林地、草地定级和基准地价成果
永德县自然资源局
2024年6月20日
附件:
永德县园地、林地、草地定级和基准地价成果
一、项目实施范围
依据2022年度国土变更调查数据统计,对全县322074.63公顷国土面积范围内的园地43571.93公顷、林地164660.13公顷、草地10995.38公顷开展定级与估价。
二、内涵设定
(一)园地基准地价内涵
1.园地权利:园地承包经营权;
2.园地权利年期:30年;
3.园地利用类型:果园、茶园和其他园地;
4.园地基础设施条件:宗地外道路通达且有水源保障,宗地内有基本的排水与灌溉设施;
5.估价期日:2023年1月1日。
注:本次园地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
(二)林地基准地价内涵
1.林地权利:林地承包经营权;
2.林地权利年期:70年;
3.林地利用类型:乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地和橡胶园地;
4.估价期日:2023年1月1日;
5.林业设施状况:区域内道路通达;
6.地上附着物和定着物:地上附着物和定着物内涵主要是对优势树种、龄组、株数、林木主导功能等的界定。
(三)草地基准地价内涵
1.草地权利:草地承包经营权。
2.草地权利年期:30年。
3.草地利用类型:其他草地。
4.草地基本设施状况:其他草地区域内道路通达。
5.估价期日:2023年1月1日。
注:本次园地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
三、定级结果
依据定级规程结合各部门收集材料及永德县园地、林地、草地现状,本次园地、林地、草地级别制定结果如下:
表1 永德县园地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
果园 | 8692.6673 | 14839.4062 | 6165.1620 | 29697.2355 |
茶园 | 2044.0588 | 2660.2212 | 1377.1097 | 6081.3897 |
其他园地 | 2752.8662 | 3397.7104 | 1642.7256 | 7793.3023 |
合计 | 13489.5924 | 20897.3378 | 9184.9973 | 43571.9275 |
表2 永德县果园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
德党镇 | 1700.2695 | 2727.9534 | 316.1697 | 4744.3926 |
小勐统镇 | 275.2268 | 590.3483 | 1097.1609 | 1962.7361 |
永康镇 | 2709.4729 | 3053.5032 | 802.6110 | 6565.5871 |
勐板乡 | 442.6342 | 702.0007 | 98.0733 | 1242.7083 |
亚练乡 | 148.7988 | 1351.3953 | 1028.0955 | 2528.2897 |
乌木龙彝族乡 | 177.0646 | 2565.8746 | 2001.4879 | 4744.4272 |
大雪山彝族拉祜族傣族乡 | 15.9903 | 380.7588 | 374.8764 | 771.6256 |
班卡乡 | 716.7129 | 572.5297 | 275.9433 | 1565.1858 |
崇岗乡 | 899.7841 | 1590.5037 | 160.7665 | 2651.0543 |
大山乡 | 1606.7132 | 1304.5382 | 9.9775 | 2921.2289 |
合计 | 8692.6673 | 14839.4062 | 6165.1620 | 29697.2355 |
表3 永德县茶园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
德党镇 | 566.2847 | 471.2736 | 60.6953 | 1098.2536 |
小勐统镇 | 58.1805 | 270.1252 | 198.2543 | 526.5600 |
永康镇 | 74.1118 | 144.8665 | 22.9678 | 241.9461 |
勐板乡 | 708.1208 | 297.3935 | 123.7210 | 1129.2353 |
亚练乡 | 70.3026 | 232.5253 | 88.1952 | 391.0230 |
乌木龙彝族乡 | 58.1721 | 557.0229 | 546.5391 | 1161.7342 |
大雪山彝族拉祜族傣族乡 | 35.1631 | 243.4323 | 269.9455 | 548.5409 |
班卡乡 | 70.1656 | 72.1784 | 0.8639 | 143.2079 |
崇岗乡 | 188.3429 | 191.1388 | 63.7844 | 443.2661 |
大山乡 | 215.2149 | 180.2646 | 2.1432 | 397.6227 |
合计 | 2044.0588 | 2660.2212 | 1377.1097 | 6081.3897 |
表4 永德县其他园地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
德党镇 | 65.5276 | 328.4457 | 61.1956 | 455.1688 |
小勐统镇 | 7.9985 | 43.9465 | 161.6366 | 213.5816 |
永康镇 | 628.8076 | 548.2752 | 79.1834 | 1256.2662 |
勐板乡 | 146.8694 | 273.9345 | 144.0683 | 564.8722 |
亚练乡 | 33.9223 | 146.0956 | 214.0626 | 394.0804 |
乌木龙彝族乡 | 0.0000 | 29.1333 | 91.1588 | 120.2922 |
大雪山彝族拉祜族傣族乡 | 1183.0716 | 989.4142 | 629.2960 | 2801.7818 |
班卡乡 | 234.5367 | 85.7388 | 13.1302 | 333.4057 |
崇岗乡 | 333.3521 | 823.3657 | 248.9357 | 1405.6536 |
大山乡 | 118.7804 | 129.3608 | 0.0585 | 248.1998 |
合计 | 2752.8662 | 3397.7104 | 1642.7256 | 7793.3023 |
表5 永德县林地定级结果统计表
单位:公顷(0.00),%
林地级别 | 林地面积 | 占比 |
1级 | 16017.88 | 9.57% |
2级 | 43461.05 | 25.97% |
3级 | 107855.52 | 64.46% |
合计 | 167334.45 | 100.00% |
表6 永德县林地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
德党镇 | 1265.52 | 4340.87 | 12945.45 | 18551.85 |
小勐统镇 | 1694.06 | 7361.72 | 23418.10 | 32473.88 |
永康镇 | 2255.05 | 6736.46 | 12527.66 | 21519.17 |
勐板乡 | 1488.13 | 3134.18 | 7015.94 | 11638.25 |
亚练乡 | 3804.03 | 4177.05 | 9076.92 | 17058.01 |
乌木龙彝族乡 | 586.68 | 4118.09 | 6897.72 | 11602.49 |
大雪山彝族拉祜族傣族乡 | 595.75 | 2823.95 | 20706.08 | 24125.78 |
班卡乡 | 775.80 | 2704.47 | 2931.38 | 6411.66 |
崇岗乡 | 3056.67 | 5583.63 | 7649.70 | 16290.00 |
大山乡 | 496.18 | 2480.62 | 4686.56 | 7663.36 |
合计 | 16017.88 | 43461.05 | 107855.52 | 167334.45 |
表7 永德县林地级别地类面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
乔木林地 | 13259.09 | 38188.88 | 97832.75 | 149280.72 |
竹林地 | 681.91 | 1671.59 | 1550.93 | 3904.43 |
灌木林地 | 728.07 | 2578.82 | 8057.03 | 11363.92 |
其他林地 | 10.73 | 21.53 | 78.80 | 111.05 |
橡胶园 | 1338.08 | 1000.23 | 336.01 | 2674.32 |
合计 | 16017.88 | 43461.05 | 107855.52 | 167334.45 |
表8 永德县草地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 合计 |
其他草地 | 7149.05 | 3846.33 | 10995.38 |
合计 | 7149.05 | 3846.33 | 10995.38 |
表9 永德县其他草地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
德党镇 | 1568.09 | 50.85 | 1618.93 |
小勐统镇 | 147.89 | 736.13 | 884.02 |
永康镇 | 337.05 | 66.74 | 403.78 |
勐板乡 | 103.09 | 589.13 | 692.21 |
亚练乡 | 1.12 | 164.04 | 165.15 |
乌木龙彝族乡 | 6.23 | 1004.88 | 1011.11 |
大雪山彝族拉祜族傣族乡 | 1637.36 | 552.66 | 2190.02 |
班卡乡 | 1248.93 | 486.91 | 1735.84 |
崇岗乡 | 1688.11 | 143.70 | 1831.81 |
大山乡 | 411.20 | 51.31 | 462.51 |
合计 | 7149.05 | 3846.33 | 10995.38 |
四、估价结果
永德县园地、林地、草地定级结果基础上,进行基准地价成果的编制,本次永德县园地、林地、草地基准地价制定成果如下:
表10 永德县园地基准地价成果表
园地利用 类型 | 基准地价 | 面积 (亩) | 所占比例 (%) |
园地级别 | 元/平方米 | 万元/亩 |
|
果园 | 1 | 28.97 | 1.93 | 130390.0101 | 29.27% |
2 | 25.38 | 1.69 | 222591.0925 | 49.97% |
3 | 23.15 | 1.54 | 92477.4302 | 20.76% |
合计 | -- | -- | 445458.5328 | 100.00% |
茶园 | 1 | 29.71 | 1.98 | 30660.8825 | 33.61% |
2 | 26.55 | 1.77 | 39903.3180 | 43.74% |
3 | 24.33 | 1.62 | 20656.6456 | 22.64% |
合计 | -- | -- | 91220.8461 | 100.00% |
其他园地 | 1 | 28.21 | 1.88 | 41292.9936 | 35.32% |
2 | 25.07 | 1.67 | 50965.6562 | 43.60% |
3 | 22.36 | 1.49 | 24640.8843 | 21.08% |
合计 | -- | -- | 116899.5342 | 100.00% |
合计 | -- | -- | 653578.9131 | -- |
表11 永德县林地基准地价成果表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
|
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 |
乔木林地 | 1 | 20.03 | 1.34 | 13259.094413 | 7.92% |
2 | 17.64 | 1.18 | 38188.878845 | 22.82% |
3 | 14.35 | 0.96 | 97832.747932 | 58.47% |
合计 | -- | -- | 149280.721190 | 89.21% |
竹林地 | 1 | 16.35 | 1.09 | 681.912368 | 0.41% |
2 | 14.25 | 0.95 | 1671.591648 | 1.00% |
3 | 11.25 | 0.75 | 1550.927855 | 0.93% |
合计 | -- | -- | 3904.431871 | 2.33% |
灌木林地 | 1 | 13.05 | 0.87 | 728.066949 | 0.44% |
2 | 11.1 | 0.74 | 2578.824223 | 1.54% |
3 | 8.25 | 0.55 | 8057.033768 | 4.81% |
合计 | -- | -- | 11363.924940 | 6.79% |
其他林地 | 1 | 15.45 | 1.03 | 10.726894 | 0.01% |
2 | 13.35 | 0.89 | 21.525175 | 0.01% |
3 | 10.5 | 0.70 | 78.801624 | 0.05% |
合计 | -- | -- | 111.053693 | 0.07% |
橡胶园 | 1 | 20.63 | 1.38 | 1338.078524 | 0.80% |
2 | 18.34 | 1.22 | 1000.233604 | 0.60% |
3 | 14.95 | 1.00 | 336.008269 | 0.20% |
合计 | -- | -- | 2674.320397 | 1.60% |
合计 | -- | -- | 167334.452091 | 100.00% |
表12 永德县草地基准地价成果表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 |
其他草地 | 1级 | 13.46946 | 0.89796 | 7149.0506 | 65.02% |
2级 | 10.22888 | 0.68193 | 3846.3309 | 34.98% |
合计 | -- | -- | 10995.3815 | 100.00% |
汇总 | -- | -- | -- | 10995.3815 | 100.00% |