根据《财政部 民政部关于印发<城乡医疗救助基金管理办法>的通知》(财社〔2013〕217号)第十六条《医疗保障基金使用监督管理条例》第十条相关规定,现将永德县2023年度医疗救助资金收入、支出、结余等情况进行依法公开。
永德县2023年度医疗救助资金筹集使用情况主要指标 |
指标名称 | 单位 | 本年数 |
一、本年收入 | 万元 | 2924.72 |
(一)财政安排 | 万元 | 2920.55 |
(二)彩票公益投入 | 万元 | 0 |
(三)利息收入 | 万元 | 4.17 |
(四)其他资金 | 万元 |
|
二、本年支出 | 万元 | 1700.65 |
(一)资助参保支出 | 万元 | 1219.34 |
(二)住院救助支出 | 万元 | 481.31 |
(三)门诊救助支出 | 万元 |
|
三、本年收支结余 | 万元 | 1224.07 |
永德县医疗保障局
2024年4月23日