各乡(镇)人民政府、县防汛抗旱指挥部各成员单位:
为切实做好2025年防汛抗旱工作,进一步加强防汛抗洪工作的组织领导,落实防汛安全责任,根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国抗旱条例》和《云南省防洪条例》《云南省抗旱条例》相关规定明确,防汛抗洪、抗旱工作实行各级人民政府行政首长负责制,统一指挥、分级分部门负责,各级政府行政首长对本地区的防汛抗洪减灾、抗旱减灾负有总的责任。
现将永德县2025年县级、乡(镇)级防汛抗旱行政责任人名单、永德县2025年县级、乡(镇)级山洪灾害防御行政责任人名单、永德县2025年村级山洪灾害防御行政责任人名单、永德县2025年度水库安全度汛“三个责任人”名单、永德县2025年度小型电站安全度汛“三个责任人”名单、永德县水旱灾害防御部门通讯录予以通告(详见附件)予以在永德县人民政府网站进行通告,接受社会监督,监督电话0883—3062669(传真)。若行政责任人变动,不再另行发文,自行递补。
各乡(镇)及各有关部门要按照防汛职责要求,逐级落实本乡(镇)、本部门的各项防汛安全责任制,并向社会通告,加强监督检查,接受社会监督。要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,积极践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念,立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾,坚持系统观念、问题导向,坚持人民至上、生命至上,对标极端天气灾害应对,抓好防汛抗旱各项工作,确保人民群众生命财产安全。各级防汛工作责任人要以高度的责任心和使命感认真履行职责,从讲政治、保全局的高度,切实担负起防汛保安全的重任,扎实有效地抓紧做好汛期的各项准备和防汛指挥调度工作。要严明防汛工作纪律,严格实行防汛工作责任追究制度,对因脱离岗位、责任不落实、工作不到位造成严重损失的有关单位和责任人,将依法依纪追究责任,严肃处理。
附件:1.永德县2025年县级、乡(镇)级防汛抗旱行政责任人名单
2.永德县2025年县级、乡(镇)级山洪灾害防御行政责任人名单
3.永德县2025年村级山洪灾害防御行政责任人名单
4.永德县2025年度水库安全度汛“三个责任人”名单
5.永德县2025年度小型电站安全度汛“三个责任人”名单
6.永德县水旱灾害防御部门通讯录
永德县防汛抗旱指挥部
2025年4月22日
附件1:
永德县2025年县级、乡(镇)级防汛抗旱行政责任人名单 |
序号 | 责任区域 | 行政责任人 |
姓名 | 单位职务 |
1 | 永德县 | 王庆翔 | 县长 |
2 | 德党镇 | 鲁敬凯 | 镇长 |
3 | 永康镇 | 柯海强 | 镇长 |
4 | 小勐统镇 | 李国京 | 镇长 |
5 | 勐板乡 | 王 刚 | 乡长 |
6 | 亚练乡 | 周 斌 | 乡长 |
7 | 乌木龙乡 | 普雁奎 | 乡长 |
8 | 大雪山乡 | 曹建成 | 乡长 |
9 | 班卡乡 | 郭文斌 | 乡长 |
10 | 崇岗乡 | 陶仁涛 | 乡长 |
11 | 大山乡 | 邢永孝 | 乡长 |
附件2:
永德县2025年县级、乡(镇)级山洪灾害防御行政责任人名单 |
序号 | 责任区域 | 行政责任人 | 职务 |
1 | 永德县 | 杨造东 | 县人民政府副县长 |
1 | 德党镇 | 鲁敬凯 | 镇长 |
2 | 永康镇 | 柯海强 | 镇长 |
3 | 小勐统镇 | 李国京 | 镇长 |
4 | 勐板乡 | 王 刚 | 乡长 |
5 | 亚练乡 | 周 斌 | 乡长 |
6 | 乌木龙乡 | 普雁奎 | 乡长 |
7 | 大雪山乡 | 曹建成 | 乡长 |
8 | 班卡乡 | 郭文斌 | 乡长 |
9 | 崇岗乡 | 陶仁涛 | 乡长 |
10 | 大山乡 | 邢永孝 | 乡长 |
附件3:
永德县2025年村级山洪灾害防御行政责任人名单 |
序号 | 乡镇 | 行政村 | 行政责任人 | 职务 |
1 | 德党镇 | 德顺社区 | 杨世海 | 社区支书 |
2 | 德党镇 | 永安社区 | 尹春辉 | 社区支书 |
3 | 德党镇 | 德兴社区 | 杨孟鸿 | 社区支书 |
4 | 德党镇 | 忙岗村 | 翟国杨 | 村支书 |
5 | 德党镇 | 忙见田村 | 罗 江 | 村支书 |
6 | 德党镇 | 明朗村 | 鲁义员 | 村支书 |
7 | 德党镇 | 明信坝村 | 闵玉景 | 村支书 |
8 | 德党镇 | 牛火塘村 | 翟新荣 | 村支书 |
9 | 德党镇 | 忙海村 | 罗开祥 | 村支书 |
10 | 德党镇 | 响水村 | 李於昇 | 村支书 |
11 | 德党镇 | 大出水村 | 字国钦 | 村支书 |
12 | 德党镇 | 茂梧村 | 陈 雪 | 村支书 |
13 | 德党镇 | 岩岸山村 | 武 杰 | 村支书 |
14 | 德党镇 | 勐汞村 | 石 海 | 村支书 |
15 | 德党镇 | 钻山洞村 | 段文州 | 村支书 |
16 | 德党镇 | 户乃村 | 刘明辉 | 村支书 |
17 | 德党镇 | 大草坝村 | 李金平 | 村支书 |
18 | 德党镇 | 大坝村 | 孙子荣 | 村支书 |
19 | 德党镇 | 松林村 | 李建解 | 村支书 |
20 | 永康镇 | 永和社区 | 杨 峰 | 社区支书 |
21 | 永康镇 | 康平社区 | 杨新德 | 社区支书 |
22 | 永康镇 | 送吐村 | 常玉红 | 村支书 |
23 | 永康镇 | 端德村 | 李忠红 | 村支书 |
24 | 永康镇 | 弯腰村 | 钟贵堂 | 村支书 |
25 | 永康镇 | 朝阳村 | 李自光 | 村支书 |
26 | 永康镇 | 热水塘村 | 普朝尚 | 村支书 |
27 | 永康镇 | 海转村 | 周天贵 | 村支书 |
28 | 永康镇 | 送归村 | 杨春梅 | 村支书 |
29 | 永康镇 | 忙笼村 | 鲁平强 | 村支书 |
30 | 永康镇 | 忙况村 | 饶国章 | 村支书 |
31 | 永康镇 | 忙南糯村 | 郑 静 | 村支书 |
32 | 永康镇 | 中山村 | 张金伟 | 村支书 |
33 | 永康镇 | 底卡村 | 字永平 | 村支书 |
34 | 永康镇 | 忙度村 | 杨会红 | 村支书 |
35 | 永康镇 | 勐底村 | 唐银春 | 村支书 |
36 | 永康镇 | 忙捞村 | 段嘉申 | 村支书 |
37 | 永康镇 | 鸭塘村 | 字学能 | 村支书 |
38 | 永康镇 | 忙腊村 | 康永柱 | 村支书 |
39 | 永康镇 | 白塔社区 | 刘祎翔 | 社区支书 |
40 | 永康镇 | 红旗山社区 | 鲍 迅 | 社区支书 |
41 | 永康镇 | 勐农社区 | 李慧龙 | 社区支书 |
42 | 小勐统镇 | 小勐统村 | 段从德 | 村支书 |
43 | 小勐统镇 | 麻栗树村 | 杨永月 | 村支书 |
44 | 小勐统镇 | 丫口村 | 鲁小双 | 村支书 |
45 | 小勐统镇 | 河边村 | 赵忠彪 | 村支书 |
46 | 小勐统镇 | 半坡村 | 张志新 | 村支书 |
47 | 小勐统镇 | 木瓜河村 | 李世琴 | 村支书 |
48 | 小勐统镇 | 栎柴村 | 左正权 | 村支书 |
49 | 小勐统镇 | 大丫口村 | 李文灿 | 村支书 |
50 | 小勐统镇 | 酸杷根村 | 杨春映 | 村支书 |
51 | 小勐统镇 | 湾甸村 | 李建军 | 村支书 |
52 | 小勐统镇 | 忙牛水村 | 李 峰 | 村支书 |
53 | 小勐统镇 | 大路街村 | 李贵良 | 村支书 |
54 | 小勐统镇 | 鸭塘村 | 李光发 | 村支书 |
55 | 小勐统镇 | 班老村 | 陶建美 | 村支书 |
56 | 小勐统镇 | 玉明珠村 | 李双林 | 村支书 |
57 | 小勐统镇 | 梅子箐村 | 李光灿 | 村支书 |
58 | 勐板乡 | 勐板村 | 李卫东 | 村党总支书记、主任 |
59 | 勐板乡 | 两沟水村 | 李正荣 | 村党总支书记、主任 |
60 | 勐板乡 | 白岩村 | 万如强 | 村党总支书记、主任 |
61 | 勐板乡 | 梨树村 | 李 超 | 村党总支书记、主任 |
62 | 勐板乡 | 怕掌村 | 段明昌 | 村党总支书记、主任 |
63 | 勐板乡 | 户丫村 | 穆文锐 | 村党总支书记、主任 |
64 | 勐板乡 | 后山村 | 翟成鲜 | 村党总支书记、主任 |
65 | 勐板乡 | 水城村 | 高建之 | 村党总支书记、主任 |
66 | 勐板乡 | 忙肺村 | 李新富 | 村党总支书记、主任 |
67 | 勐板乡 | 新边田村 | 沙建强 | 村党总支书记、主任 |
68 | 亚练乡 | 亚练村 | 鲁贵芳 | 村支书 |
69 | 亚练乡 | 章太村 | 字珍海 | 村支书 |
70 | 亚练乡 | 文化村 | 张子平 | 村支书 |
71 | 亚练乡 | 塔驮村 | 李朝伟 | 村支书 |
72 | 亚练乡 | 兔乃村 | 王付团 | 村支书 |
73 | 亚练乡 | 班木村 | 王金国 | 村支书 |
74 | 亚练乡 | 鱼新塘村 | 饶世忠 | 村支书 |
75 | 亚练乡 | 忙回村 | 赵 康 | 村支书 |
76 | 亚练乡 | 平掌村 | 李应平 | 村支书 |
77 | 亚练乡 | 云岭村 | 李从山 | 村支书 |
78 | 亚练乡 | 垭口村 | 郭 四 | 村支书 |
79 | 乌木龙乡 | 乌木龙村 | 曹福安 | 党总支书记、主任 |
80 | 乌木龙乡 | 新塘村 | 鲁天富 | 党总支书记、主任 |
81 | 乌木龙乡 | 木厂村 | 尤大从 | 党总支书记、主任 |
82 | 乌木龙乡 | 小村村 | 李忠校 | 党总支书记、主任 |
83 | 乌木龙乡 | 炭山村 | 李忠全 | 党总村支书记 |
84 | 乌木龙乡 | 苍莆塘村 | 李正廷 | 党总支书记、主任 |
85 | 乌木龙乡 | 石灰地村 | 黄双龙 | 党总支书记、主任 |
86 | 乌木龙乡 | 扎摸村 | 普建明 | 党总支书记、主任 |
87 | 乌木龙乡 | 蕨坝村 | 熊光文 | 党总支书记、主任 |
88 | 乌木龙乡 | 帮卖村 | 张双海 | 党总支书记、主任 |
89 | 大雪山乡 | 团山村 | 鲁定诚 | 村支书 |
90 | 大雪山乡 | 勐旨村 | 张金仕 | 村支书 |
91 | 大雪山乡 | 蚂蝗箐村 | 罗春雷 | 村支书 |
92 | 大雪山乡 | 曼来村 | 杨新富 | 村支书 |
93 | 大雪山乡 | 大岩房村 | 罗万学 | 村支书 |
94 | 大雪山乡 | 大炉场村 | 张志平 | 村支书 |
95 | 大雪山乡 | 户婆村 | 何新强 | 村支书 |
96 | 大雪山乡 | 大平掌村 | 武海军 | 村支书 |
97 | 班卡乡 | 班卡村 | 李发新 | 村支书 |
98 | 班卡乡 | 忙中村 | 徐志安 | 村支书 |
99 | 班卡乡 | 忙东村 | 青老五 | 村支书 |
100 | 班卡乡 | 松坡村 | 罗文权 | 村支书 |
101 | 班卡乡 | 尖山村 | 马桃明 | 村支书 |
102 | 班卡乡 | 放牛场村 | 黄缔臣 | 村支书 |
103 | 班卡乡 | 放马场村 | 杨国伟 | 村支书 |
104 | 班卡乡 | 鱼塘村 | 罗班汉 | 村支书 |
105 | 崇岗乡 | 崇岗村 | 杨国兴 | 村支书 |
106 | 崇岗乡 | 龙竹洼村 | 郭正华 | 村支书 |
107 | 崇岗乡 | 团树村 | 蒋文富 | 村支书 |
108 | 崇岗乡 | 龙竹棚村 | 字永华 | 村支书 |
109 | 崇岗乡 | 军捞村 | 茶应祥 | 村支书 |
110 | 崇岗乡 | 蒿子坝村 | 邓 三 | 副主任 |
111 | 崇岗乡 | 忙蚌村 | 张应成 | 村支书 |
112 | 崇岗乡 | 大落水村 | 苏新贵 | 村支书 |
113 | 崇岗乡 | 包山村 | 字国凤 | 村支书 |
114 | 崇岗乡 | 麻栎林村 | 李多发 | 村支书 |
115 | 崇岗乡 | 黑龙村 | 李正国 | 村支书 |
116 | 大山乡 | 大山村 | 李世刚 | 村支书 |
117 | 大山乡 | 忙角村 | 黄军义 | 村支书 |
118 | 大山乡 | 笼楂村 | 左忠雷 | 村支书 |
119 | 大山乡 | 纸厂村 | 陈正荣 | 村支书 |
120 | 大山乡 | 玉华村 | 宗世洲 | 村支书 |
121 | 大山乡 | 麻栎寨村 | 李建祖 | 村支书 |
122 | 大山乡 | 忙兑村 | 陶冬梅 | 村支书 |
123 | 大山乡 | 税房村 | 张子春 | 村支书 |
附件4:
永德县2025年度水库安全度汛“三个责任人”名单 |
序号 | 水库坝 塘名称 | 管理机构 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 |
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
1 | 德党河水库 | 永德县德党河水库管理局 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 陈海波 | 县德党河水库管理局局长 | 高 飞 | 县德党河水库管理局副局长 |
2 | 康家坝水库 | 临沧市康家坝水库管理局 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 黄 达 | 高级工程师 | 陈子东 | 临沧市灌区工程建设管理中心 |
3 | 忙海水库 | 永德县水库工程管理局 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 王剑明 | 县水库工程管理局副局长 | 谢金龙 | 忙海水库管理所所长 |
4 | 大雪山水库 | 永德县水库工程管理局 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 裴文昌 | 大雪山水库管理所所长 | 蒋春华 | 管理员 |
5 | 青树河水库 | 永德县水库工程管理局 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 田国兰 | 小(一)型水库管理所所长 | 潘 晓 | 管理员 |
6 | 银厂街水库 | 永德县水库工程管理局 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 田国兰 | 小(一)型水库管理所所长 | 欧阳红才 | 管理员 |
7 | 水头水库 | 永德县水库工程管理局 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 田国兰 | 小(一)型水库管理所所长 | 马 二 | 管理员 |
8 | 响水河水库 | 永德县水库工程管理局 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 田国兰 | 永德县水库工程管理局 | 李德强 | 管理员 |
9 | 勐哨坝水库 | 永德县水库工程管理局 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 李胡强 | 县水库工程管理局副局长 | 郑俄林 | 县水务局高级工程师 |
10 | 虎跳峡水库 | 永德县水库工程管理局 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 田国兰 | 小(一)型水库管理所所长 | 武帆春 | 管理员 |
11 | 金场坝水库 | 永德县水利水电管理站 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 李 梅 | 县水利水电管理站站长 | 李春华 | 管理员 |
12 | 阿信寨水库 | 永德县水利水电管理站 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 李 梅 | 县水利水电管理站站长 | 李光明 | 管理员 |
13 | 松山水库 | 德党镇人民政府 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 高国才 | 德党镇应急救援队 | 鲁天福 | 负责人 |
14 | 忙腊水库 | 永康镇人民政府 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 段明胤 | 永康镇应急救援队 | 康永柱 | 管理员 |
15 | 亮山水库 | 小勐统镇人民政府 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 戴荣安 | 小勐统镇应急救援队 | 赵忠彪 | 管理员 |
16 | 石岗箐水库 | 大山乡人民政府 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 杨人民 | 大山乡应急救援队 | 张伟强 | 管理员 |
17 | 芦子场水库 | 大山乡人民政府 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 杨人民 | 大山乡应急救援队 | 鲁华栋 | 管理员 |
18 | 忙简水库 | 大山乡人民政府 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 杨人民 | 大山乡应急救援队 | 陶冬梅 | 管理员 |
19 | 尖山水库 | 勐板乡人民政府 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 王顺文 | 勐板乡应急救援队 | 杨德军 | 管理员 |
20 | 放马场坝塘 | 班卡乡人民政府 | 郭文斌 | 班卡乡乡长 | 李忠英 | 班卡乡应急救援队 | 杨国伟 | 管理员 |
21 | 响水坝塘 | 德党镇人民政府 | 鲁敬凯 | 德党镇镇长 | 高国才 | 德党镇应急救援队 | 李於昇 | 管理员 |
22 | 三角山坝塘 | 小勐统镇人民政府 | 李国京 | 小勐统镇镇长 | 戴荣安 | 小勐统镇应急救援队 | 赵忠彪 | 管理员 |
23 | 木瓜树坝塘 | 乌木龙乡人民政府 | 普雁奎 | 乌木龙乡乡长 | 施新华 | 乌木龙乡应急救援队 | 杨德荣 | 管理员 |
24 | 芹菜塘坝塘 | 乌木龙乡人民政府 | 普雁奎 | 乌木龙乡乡长 | 施新华 | 乌木龙乡应急救援队 | 字老二 | 管理员 |
附件5
永德县2025年度小型电站安全度汛“三个责任人”名单 |
序号 | 电站名称 | 管理机构 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 |
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
1 | 十里箐水电站 | 云南永德天源电力开发有限公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 时绍华 | 总经理 |
2 | 忙海河一级站 | 云南永德天源电力开发有限公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 时绍华 | 总经理 |
3 | 忙海河三级站 | 云南永德天源电力开发有限公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 时绍华 | 总经理 |
4 | 忙海河四级站 | 云南永德天源电力开发有限公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 时绍华 | 总经理 |
5 | 忙海河五级站 | 云南永德天源电力开发有限公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 时绍华 | 总经理 |
6 | 忙海河六级站 | 云南永德天源电力开发有限公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 时绍华 | 总经理 |
7 | 忙海河七级站 | 云南永德天源电力开发有限公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 时绍华 | 总经理 |
8 | 南榨河零级电站 | 镇康县南榨河电站 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 曾成德 | 董事长 |
9 | 秧琅河电站 | 临沧恒丰电力工程有限公司永德分公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 罗世参 | 总经理 |
10 | 马龙河一级电站 | 云南永德云岭水电开发有限责任公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 夏方锡 | 总经理 |
11 | 马龙河三级电站 | 云南永德云岭水电开发有限责任公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 夏方锡 | 总经理 |
12 | 团树响水河电站 | 永德县团树响水河普通合伙电站 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 何光毅 | 总经理 |
13 | 大田电站 | 永德县永丰电力开发有限责任公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 李春燕 | 总经理 |
14 | 白石头河电站 | 临沧京临水电开发有限责任公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 徐雨生 | 总经理 |
15 | 大雪山水库坝后电站 | 永德县水库工程管理局 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 段开发 | 永德县水库工程 管理局局长 |
16 | 小干河电站 | 永德县桂宏水力发电有限公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 蒋积矗 | 总经理 |
17 | 忙令河二级电站 | 云南永德天源电力开发有限公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 时绍华 | 总经理 |
18 | 忙令河三级电站 | 云南永德天源电力开发有限公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 时绍华 | 总经理 |
19 | 新边田电站 | 永德星网电力开发有限公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 张 洁 | 总经理 |
20 | 莱把河一级电站 | 永德中电能源开发有限公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 阮世海 | 总经理 |
21 | 大勐统电站 | 云南省永德恒昌电力有限公司 | 杨造东 | 县人民政府副县长 | 武有春 | 永德县水务局局长 | 赵春田 | 董事长 |
附件6:
永德县水旱灾害防御部门通讯录 |
汛期值班值守 |
值班电话 | 0883-5211952 |
传真电话 | 0883-5211952 |
电子邮箱 | ydfhb@163.com |
水旱灾害防御科室 |
固定电话 | 0883-5211952 |
传真电话 | 0883-5211952 |
电子邮箱 | ydfhb@163.com |
姓名 | 职务 | 固定电话 | 手机 | 备注 |
武有春 | 永德县水务局局长 |
| 13578421823(因工作需要手机号公开) |
|
李建全 | 永德县水务局副局长 |
| 13988365212(因工作需要手机号公开) |
|
李忠文 | 水旱灾害防御股股长 |
| 13408888747(因工作需要手机号公开) |
|
李杭徽 | 工作人员 |
| 18088334886(因工作需要手机号公开) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|