根据《临沧市人力资源和社会保障局 临沧市人民政府扶贫开发办公室 临沧市财政局关于进一步规范就业扶贫管理工作的通知》(临人社联发〔2020〕41号)精神,按照政策规定,经永德县人力资源和社会保障局对报账资料审核,2025年度3月共有10个单位993人符合享受乡村公益性岗位补贴794400元。现将补贴资金名册公示如下,公示期为5个工作日(2025年3月13日至2025年3月19日),公示期内接受广大群众监督,若对公示对象有异议,可向永德县人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0883-5211148
永德县人力资源和社会保障局
2025年3月12日
2025年3月符合享受乡村公益性岗位补贴名单
序号 | 单位 | 人数 | 补贴所属月份 | 补贴标准 (元/人) | 补贴金额 (元) | 备注 |
1 | 永德县永康镇人民政府 | 110 | 2025年3月 | 800.00 | 88000.00 |
|
2 | 永德县德党镇人民政府 | 112 | 2025年3月 | 800.00 | 89600.00 |
|
3 | 永德县小勐统镇人民政府 | 132 | 2025年3月 | 800.00 | 105600.00 |
|
4 | 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府 | 84 | 2025年3月 | 800.00 | 67200.00 |
|
5 | 永德县班卡乡人民政府 | 67 | 2025年3月 | 800.00 | 53600.00 |
|
6 | 永德县勐板乡人民政府 | 99 | 2025年3月 | 800.00 | 79200.00 |
|
7 | 永德县乌木龙彝族乡人民政府 | 113 | 2025年3月 | 800.00 | 90400.00 |
|
8 | 永德县崇岗乡人民政府 | 94 | 2025年3月 | 800.00 | 75200.00 |
|
9 | 永德县亚练乡人民政府 | 90 | 2025年3月 | 800.00 | 72000.00 |
|
10 | 永德县大山乡人民政府 | 92 | 2025年3月 | 800.00 | 73600.00 |
|
合计 | 993 |
|
| 794,400.00 |
|