社会各界爱心人士:
为弘扬人道精神,汇集社会爱心力量,坚决打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战。永德县红十字会积极参与新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,于2020年1月29日发出《永德县红十字会关于防控新型冠状病毒肺炎疫情接受社会捐赠公告》,依法开展社会募捐工作,倡议社会各界为疫情防控贡献爱心力量,接收社会各界的爱心捐赠用于支持永德县疫情防控工作。
现将2月28日至3月5日,永德县红十字会接收社会各界爱心人士捐赠款物及累计接收款物使用情况公示如下(按捐赠时间排序):
一、网络众筹平台捐赠资金情况
(一)转账捐赠资金情况
序号 | 日期 | 捐款单位(个人)名称 | 金额(元) |
1 | 2020-3-3 | 永德县人民政府办公室干部职工 | 2300 |
2 | 2020-3-3 | 永德县税务局干部职工 | 7500 |
3 | 2020-3-4 | 永德县人力资源和社会保障局干部职工 | 3200 |
4 | 2020-3-4 | 永德县退役军人事务局干部职工 | 300 |
5 | 2020-3-4 | 永德县医疗保障局干部职工 | 700 |
6 | 2020-3-4 | 永德县商务局干部职工 | 600 |
7 | 2020-3-5 | 永德县供销社供销社干部职工 | 400 |
合计 | | 15000 |
(二)网络众筹平台捐赠资金情况
序号 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款时间 | 捐款方式 |
1 | 茶辕祥 | 100 | 2020-3-2 16:34 | 微信公众号 |
2 | 高菊仙 | 100 | 2020-3-3 9:11 | 微信公众号 |
3 | 了了了cium | 100 | 2020-3-3 9:12 | 微信公众号 |
4 | 翟国燕 | 100 | 2020-3-3 9:12 | 微信公众号 |
5 | 鱼的眼泪 | 100 | 2020-3-3 9:14 | 微信公众号 |
6 | 杨世艳 | 100 | 2020-3-3 9:19 | 微信公众号 |
7 | 杨智 | 100 | 2020-3-3 9:40 | 微信公众号 |
8 | 杨子英 | 100 | 2020-3-3 9:42 | 微信公众号 |
9 | 禹汝翠 | 100 | 2020-3-3 9:43 | 微信公众号 |
10 | 李忠梅 | 100 | 2020-3-3 9:44 | 微信公众号 |
11 | 肖肖 | 100 | 2020-3-3 10:02 | 微信公众号 |
12 | 大杨康 | 100 | 2020-3-3 10:17 | 微信h5支付 |
13 | 瑜姐 | 100 | 2020-3-3 10:48 | 微信公众号 |
14 | 赵银美 | 50 | 2020-3-3 10:51 | 微信公众号 |
15 | jin | 100 | 2020-3-3 11:02 | 微信公众号 |
16 | 莹滢 | 100 | 2020-3-3 11:03 | 微信公众号 |
17 | 江南 | 100 | 2020-3-3 11:05 | 微信公众号 |
18 | 颖儿 | 100 | 2020-3-3 11:05 | 微信公众号 |
19 | 新满 | 100 | 2020-3-3 11:08 | 微信公众号 |
20 | gyx | 100 | 2020-3-3 11:08 | 微信公众号 |
21 | 李朝刚 | 100 | 2020-3-3 11:25 | 微信公众号 |
22 | 蒋文菊 | 100 | 2020-3-3 13:33 | 微信h5支付 |
23 | 李德旺 | 100 | 2020-3-3 15:21 | 微信公众号 |
24 | 板秀泉 | 100 | 2020-3-3 15:27 | 微信公众号 |
25 | 小米她爹 | 100 | 2020-3-3 15:30 | 微信公众号 |
26 | 自由行走的花 | 100 | 2020-3-3 15:34 | 微信公众号 |
27 | 李红艳 | 50 | 2020-3-3 15:53 | 微信h5支付 |
28 | 吴大军 | 100 | 2020-3-3 15:55 | 微信公众号 |
29 | 熊掌 | 300 | 2020-3-3 16:02 | 微信公众号 |
30 | 杨爱瑛 | 66 | 2020-3-3 16:30 | 微信公众号 |
31 | 凡霓(手工红糖、黑糖、野生蜂蜜, | 100 | 2020-3-3 16:34 | 微信公众号 |
32 | 杨秀芳 | 100 | 2020-3-3 16:36 | 微信公众号 |
33 | 赵艳 | 100 | 2020-3-3 16:37 | 微信公众号 |
34 | 李成超 | 100 | 2020-3-3 16:39 | 微信公众号 |
35 | 温显红 | 100 | 2020-3-3 16:53 | 微信公众号 |
36 | 蔡德临 | 100 | 2020-3-3 17:07 | 微信公众号 |
37 | 永德县政务服务管理局 | 1300 | 2020-3-3 17:40 | 微信公众号 |
38 | 盱眙 | 100 | 2020-3-4 9:12 | 微信公众号 |
39 | 清菜儿 | 100 | 2020-3-4 9:45 | 微信公众号 |
40 | 小顺子 | 100 | 2020-3-4 9:53 | 微信公众号 |
41 | 雄歌 | 100 | 2020-3-4 10:04 | 微信公众号 |
42 | 松松 | 100 | 2020-3-4 10:05 | 微信公众号 |
43 | 森林 | 100 | 2020-3-4 10:06 | 微信公众号 |
44 | 罗金煜 | 100 | 2020-3-4 10:28 | 微信公众号 |
45 | 会飞的鱼 | 100 | 2020-3-4 15:08 | 微信公众号 |
46 | 黄永润 | 100 | 2020-3-4 15:14 | 微信公众号 |
47 | 平安是福Alice(陈静) | 100 | 2020-3-4 15:54 | 微信公众号 |
48 | 张琦苓 | 100 | 2020-3-4 16:30 | 微信公众号 |
49 | YU | 100 | 2020-3-4 16:34 | 微信公众号 |
50 | 樊尚奇 | 100 | 2020-3-4 20:45 | 微信公众号 |
51 | 郑高英子 | 100 | 2020-3-4 22:20 | 微信h5支付 |
52 | 张明颖 | 100 | 2020-3-5 9:19 | 微信公众号 |
53 | 钟育品 | 50 | 2020-3-5 9:25 | 微信h5支付 |
54 | 武卫军 | 100 | 2020-3-5 9:39 | 微信公众号 |
55 | 张贵云 | 100 | 2020-3-5 10:04 | 微信h5支付 |
56 | 柯贵蓉 | 100 | 2020-3-5 10:04 | 微信h5支付 |
57 | 周先艳 | 100 | 2020-3-5 10:05 | 微信h5支付 |
58 | 赵艳萍 | 100 | 2020-3-5 10:06 | 微信h5支付 |
59 | 朱光菊 | 100 | 2020-3-5 10:09 | 微信h5支付 |
60 | 出发 | 100 | 2020-3-5 10:10 | 微信公众号 |
61 | 李素素 | 100 | 2020-3-5 10:22 | 微信h5支付 |
62 | 徐会英 | 100 | 2020-3-5 10:24 | 微信h5支付 |
63 | 杨月琳 | 100 | 2020-3-5 10:48 | 微信公众号 |
64 | 姜军 | 100 | 2020-3-5 10:50 | 微信公众号 |
65 | 孟永江 | 100 | 2020-3-5 11:16 | 微信公众号 |
66 | 凌豆豆 | 100 | 2020-3-5 11:56 | 微信公众号 |
67 | 灵 | 200 | 2020-3-5 15:13 | 微信公众号 |
68 | 阿菊花 | 50 | 2020-3-5 15:14 | 微信公众号 |
69 | 段国娜 | 100 | 2020-3-5 15:33 | 微信公众号 |
70 | 钟林洙 | 100 | 2020-3-5 15:37 | 微信公众号 |
71 | 陈海云 | 100 | 2020-3-5 15:57 | 微信h5支付 |
72 | 罗映宏 | 50 | 2020-3-5 16:47 | 微信公众号 |
73 | 盈彩 | 100 | 2020-3-6 0:58 | 微信公众号 |
74 | 周学萍 | 50 | 2020-3-6 6:01 | 微信h5支付 |
75 | 永德县一中邓子阳 | 100 | 2020-3-6 9:20 | 微信公众号 |
76 | 永德一中段亚鑫 | 100 | 2020-3-6 9:24 | 微信公众号 |
77 | 高杨 | 100 | 2020-3-6 9:24 | 微信公众号 |
78 | 鲁湘莲 | 200 | 2020-3-6 9:29 | 微信公众号 |
79 | 永德一中浦树珍 | 100 | 2020-3-6 9:38 | 微信公众号 |
80 | 红辰 | 100 | 2020-3-6 9:54 | 微信公众号 |
81 | 松慧 | 100 | 2020-3-6 9:58 | 微信公众号 |
合计 | | 9366 | | |
二、接收捐赠物资情况
序号 | 捐赠单位 | 物资 | 型号 /规格 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 折价金额(元) | 发放情况 |
1 | 永德县福鑫优选超市 | 壹花园84消毒液 | 20GK | 桶 | 238 | 100 | 23800 | 定向捐赠县教育体育局 |
合计 | | | | | | | 23800 | |
三、捐赠款物使用情况
在永德县新冠肺炎疫情防控指挥部的统筹安排下,永德县红十字会接收的所有捐赠款物,严格按照《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国慈善法》、《中国红十字会捐赠工作管理办法》规定,尊重捐赠者意愿,专项用于永德县应对疫情工作。接收款物使用情况为:
累计接收资金1067862.76元:拨付定向捐赠永德县乌木龙乡用于疫情防控工作12500元;拨付定向捐赠永甸中队用于疫情防控工作10000元;采购疫情防控物资192600元;划拨到永德县新冠肺炎疫情防控指挥部指定账户750000元用于采购防控物资等专项用于县内疫情防控工作。
累计接收物资折价1050628元,定向捐赠16批次价值963540元的物资已全部发放到指定的7个单位,未定向的8批次价值87088元物资已全部移交永德县新冠肺炎疫情防控指挥部统筹安排使用。
永德县红十字会郑重向您承诺:我们将依法管理好用好捐赠款物,并将接收捐赠和使用情况及时向社会公示,欢迎各级各部门及社会对我们的工作进行监督!联系电话:0883-5220202。
永德县红十字会
2020年3月6日