永德县人民政府
无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 通知通告 >> 正文

永德县2020年3月份蔬菜安全检测情况公示


来源:永德县农业农村局  作者:吴昊  时间:2020-04-10  点击率:打印 】【 关闭

  永德县2020年3月份共抽检蔬菜12个类55个品种,抽检样品数391个,合格样品数391个,合格率100%。

  在本月所有抽检的蔬菜品种中,抽检绿叶菜类品种11个,抽检样品数106个,合格样品数106个,合格率100%;抽检豆类品种7个,抽检样品数49个,合格样品数49个,合格率100%;抽检瓜菜类品种8个,抽检样品数44个,合格样品数44个,合格率100%;抽检茄果类品种4个,抽检样品数38个,合格样品数38个,合格率100%;抽检葱蒜类品种5个,抽检样品数28个,合格样品数28个,合格率100%;抽检白菜类品种5个,抽检样品数28个,合格样品数28个,合格率100%;抽检甘蓝类品种2个,抽检样品数24个,合格样品数24个,合格率100%;抽检根茎菜类品种2个,抽检样品数22个,合格样品数22个,合格率100%;抽检其它类品种6个,抽检样品数21个,合格样品数21个,合格率100%;抽检薯芋类品种3个,抽检样品数19个,合格样品数19个,合格率100%;抽检芥菜类品种1个,抽检样品数7个,合格样品数7个,合格率100%;抽检多年生蔬菜类品种1个,抽检样品数5个,合格样品数5个,合格率100%。

永德县农产品质量安全检测站2020年3月份农药残留检测累计表
序号 品种编号 品种名称 所属分类 检测样品数 合格样品数 不合格样品数 合格率(%)
1 1 芹    菜 绿叶菜类 13 13 100.00
2 2 菠    菜 绿叶菜类 14 14 100.00
3 3 茼    蒿 绿叶菜类 15 15 100.00
4 4 苋    菜 绿叶菜类 6 6 100.00
5 5 茴    香 绿叶菜类 4 4 100.00
6 9 莴    笋 绿叶菜类 13 13 100.00
7 11 空 心 菜 绿叶菜类 1 1 100.00
8 12 芫    荽 绿叶菜类 16 16 100.00
9 17 韭    菜 绿叶菜类 15 15 100.00
10 18 韭    黄 绿叶菜类 2 2 100.00
11 20 豆    苗 绿叶菜类 7 7 100.00
12 21 黄    瓜 瓜 菜 类 17 17 100.00
13 22 南    瓜 瓜 菜 类 7 7 100.00
14 23 冬    瓜 瓜 菜 类 4 4 100.00
15 24 苦    瓜 瓜 菜 类 7 7 100.00
16 25 丝    瓜 瓜 菜 类 2 2 100.00
17 26 西 葫 芦 瓜 菜 类 2 2 100.00
18 29 甜    瓜 瓜 菜 类 1 1 100.00
19 30 佛 手 瓜   瓜 菜 类 4 4 100.00
20 31 萝    卜 根茎菜类 17 17 100.00
21 35 竹    笋 根茎菜类 5 5 100.00
22 36 香    菜 葱 蒜 类 7 7 100.00
23 38 洋    葱 葱 蒜 类 1 1 100.00
24 39 大    蒜 葱 蒜 类 3 3 100.00
25 40 蒜    苗 葱 蒜 类 5 5 100.00
26 42 大    葱 葱 蒜 类 12 12 100.00
27 43 毛    豆 豆    类 4 4 100.00
28 44 刀    豆 豆    类 4 4 100.00
29 45 扁    豆 豆    类 5 5 100.00
30 46 豇    豆 豆    类 13 13 100.00
31 48 黄    豆 豆    类 2 2 100.00
32 49 蚕   豆 豆    类 7 7 100.00
33 54 花    菜  甘 蓝 类 11 11 100.00
34 55 芥    兰 甘 蓝 类 13 13 100.00
35 56 辣    椒 茄 果 类 15 15 100.00
36 57 茄    子 茄 果 类 7 7 100.00
37 58 番    茄 茄 果 类 6 6 100.00
38 59 甜    椒 茄 果 类 10 10 100.00
39 61 儿    菜 芥 菜 类 7 7 100.00
40 62 马 铃 薯 薯 芋 类 7 7 100.00
41 63 芋    头 薯 芋 类 9 9 100.00
42 64 魔    芋 薯 芋 类 3 3 100.00
43 65 苦    菜 白 菜 类 3 3 100.00
44 66 大 白 菜 白 菜 类 13 13 100.00
45 67 生    菜 白 菜 类 10 10 100.00
46 68 小 白 菜 白 菜 类 1 1 100.00
47 69 金 白 菜 白 菜 类 1 1 100.00
48 70 香    椿 多年生蔬菜类 5 5 100.00
49 78 芦    笋 其 它 类 1 1 100.00
50 79 木    耳 其 它 类 5 5 100.00
51 80 金 针 菇 其 它 类 2 2 100.00
52 81 香    菇  其 它 类 3 3 100.00
53 82 百    合 其 它 类 7 7 100.00
54 83 黄 花 菜 其 它 类 3 3 100.00
55 84 四 季 豆 豆    类 14 14 100.00
合计 391 391 100.00

  
关闭窗口