永德县人民政府
无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 通知通告 >> 正文

永德县2020年5月份蔬菜安全检测情况公示


来源:永德县农业农村局  作者:吴昊  时间:2020-06-10  点击率:打印 】【 关闭

  永德县2020年5月份共抽检蔬菜13个类65个品种,抽检样品数344个,合格样品数344个,合格率100%。

  在本月所有抽检的蔬菜品种中,抽检绿叶菜类品种13个,抽检样品数84个,合格样品数84个,合格率 100%;抽检瓜菜类品种8个,抽检样品数43个,合格样品数43个,合格率100%;抽检豆类品种8个,抽检样品数40个,合格样品数40个,合格率100%;抽检其它类品种8个,抽检样品数36个,合格样品数36个,合格率100%;抽检葱蒜类品种6个,抽检样品数29个,合格样品数29个,合格率100%;抽检茄果类品种4个,抽检样品数25个,合格样品数25个,合格率100%;抽检根茎菜类品种3个,抽检样品数21个,合格样品数21个,合格率100%;抽检甘蓝类品种4个,抽检样品数19个,合格样品数19个,合格率100%;抽检白菜类品种4个,抽检样品数18个,合格样品数18个,合格率100%;抽检薯芋类品种3个,抽检样品数16个,合格样品数16个,合格率100%;抽检芥菜类品种1个,抽检样品数6个,合格样品数6个,合格率100%;抽检多年生蔬菜类品种1个,抽检样品数5个,合格样品数5个,合格率100%;抽检水生类品种2个,抽检样品数2个,合格样品数2个,合格率100%。

永德县农产品质量安全检测站2020年5月份农药残留检测累计表
序号 品种编号 品种名称 所属分类 检测样品数 合格样品数 不合格样品数 合格率(%)
1 1 芹    菜 绿叶菜类 11 11 100%
2 2 菠    菜 绿叶菜类 10 10 100%
3 3 茼    蒿 绿叶菜类 9 9 100%
4 4 苋    菜 绿叶菜类 6 6 100%
5 5 茴    香 绿叶菜类 6 6 100%
6 9 莴    笋 绿叶菜类 7 7 100%
7 11 空 心 菜 绿叶菜类 3 3 100%
8 12 芫    荽 绿叶菜类 9 9 100%
9 14 豌 豆 尖 绿叶菜类 1 1 100%
10 17 韭    菜 绿叶菜类 7 7 100%
11 18 韭    黄 绿叶菜类 4 4 100%
12 19 韭 菜 苔 绿叶菜类 1 1 100%
13 20 豆    苗 绿叶菜类 10 10 100%
14 21 黄    瓜 瓜 菜 类 9 9 100%
15 22 南    瓜 瓜 菜 类 9 9 100%
16 23 冬    瓜 瓜 菜 类 5 5 100%
17 24 苦    瓜 瓜 菜 类 10 10 100%
18 25 丝    瓜 瓜 菜 类 6 6 100%
19 26 西 葫 芦 瓜 菜 类 1 1 100%
20 28 西    瓜 瓜 菜 类 1 1 100%
21 30 佛 手 瓜   瓜 菜 类 2 2 100%
22 31 萝    卜 根茎菜类 10 10 100%
23 32 胡 萝 卜 根茎菜类 1 1 100%
24 35 竹    笋 根茎菜类 10 10 100%
25 36 香    菜 葱 蒜 类 8 8 100%
26 37 小    葱 葱 蒜 类 3 3 100%
27 38 洋    葱 葱 蒜 类 1 1 100%
28 39 大    蒜 葱 蒜 类 7 7 100%
29 40 蒜    苗 葱 蒜 类 5 5 100%
30 42 大    葱 葱 蒜 类 5 5 100%
31 43 毛    豆 豆    类 10 10 100%
32 44 刀    豆 豆    类 9 9 100%
33 45 扁    豆 豆    类 2 2 100%
34 46 豇    豆 豆    类 6 6 100%
35 47 菜 豌 豆 豆    类 1 1 100%
36 48 黄    豆 豆    类 3 3 100%
37 49 蚕   豆 豆    类 6 6 100%
38 51 西 兰 花 甘 蓝 类 1 1 100%
39 53 结球甘蓝 甘 蓝 类 1 1 100%
40 54 花    菜  甘 蓝 类 10 10 100%
41 55 芥    兰 甘 蓝 类 7 7 100%
42 56 辣    椒 茄 果 类 6 6 100%
43 57 茄    子 茄 果 类 8 8 100%
44 58 番    茄 茄 果 类 6 6 100%
45 59 甜    椒 茄 果 类 5 5 100%
46 61 儿    菜 芥 菜 类 6 6 100%
47 62 马 铃 薯 薯 芋 类 4 4 100%
48 63 芋    头 薯 芋 类 7 7 100%
49 64 魔    芋 薯 芋 类 5 5 100%
50 65 苦    菜 白 菜 类 5 5 100%
51 66 大 白 菜 白 菜 类 4 4 100%
52 67 生    菜 白 菜 类 6 6 100%
53 68 小 白 菜 白 菜 类 3 3 100%
54 70 香    椿 多年生蔬菜类 5 5 100%
55 71 茨    菇 水 生 类 1 1 100%
56 72 莲    藕 水 生 类 1 1 100%
57 76 草    菇 其 它 类 4 4 100%
58 77 平    菇 其 它 类 4 4 100%
59 78 芦    笋 其 它 类 5 5 100%
60 79 木    耳 其 它 类 6 6 100%
61 80 金 针 菇 其 它 类 3 3 100%
62 81 香    菇  其 它 类 5 5 100%
63 82 百    合 其 它 类 7 7 100%
64 83 黄 花 菜 其 它 类 2 2 100%
65 84 四 季 豆 豆    类 3 3 100%
合计 344 344 100%

  
关闭窗口