永德县人民政府
无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 通知通告 >> 正文

永德县2020年7月份蔬菜安全检测情况公示


来源:永德县农业农村局  作者:吴昊  时间:2020-08-03  点击率:打印 】【 关闭

  永德县2020年7月份共抽检蔬菜12个类62个品种,抽检样品数77个,合格样品数77个,合格率100%,其中永康镇77个。

  在本月所有抽检的蔬菜品种中,抽检绿叶菜类品种14个,抽检样品数15个,合格样品数15个,合格率100%;抽检葱蒜类品种7个,抽检样品数12个,合格样品数12个,合格率100%;抽检瓜菜类品种7个,抽检样品数8个,合格样品数8个,合格率100%;抽检茄果类品种5个,抽检样品数7个,合格样品数7个,合格率100%;抽检其他类品种6个,抽检样品数6个,合格样品数6个,合格率100%;抽检豆类品种5个,抽检样品数6个,合格样品数6个,合格率100%;抽检白菜类品种4个,抽检样品数6个,合格样品数6个,合格率100%;抽检水生类品种3个,抽检样品数5个,合格样品数5个,合格率100%;抽检甘蓝类品种4个,抽检样品数4个,合格样品数4个,合格率100%;抽检薯芋类品种3个,抽检样品数4个,合格样品数4个,合格率100%;抽检根茎菜类品种3个,抽检样品数3个,合格样品数3个,合格率100%;抽检芥菜类品种1个,抽检样品数1个,合格样品数1个,合格率100%。

永德县农产品质量安全检测站2020年7月份农药残留检测累计表
序号 品种编号 品种名称 所属分类 检测样品数 合格样品数 不合格样品数 合格率(%)
1 1 芹    菜 绿叶菜类 1 1 100%
2 2 菠    菜 绿叶菜类 1 1 100%
3 3 茼    蒿 绿叶菜类 1 1 100%
4 4 苋    菜 绿叶菜类 1 1 100%
5 5 茴    香 绿叶菜类 1 1 100%
6 8 绿 菜 苔 绿叶菜类 1 1 100%
7 9 莴    笋 绿叶菜类 1 1 100%
8 11 空 心 菜 绿叶菜类 1 1 100%
9 12 芫    荽 绿叶菜类 2 2 100%
10 13 西    芹 绿叶菜类 1 1 100%
11 14 豌 豆 尖 绿叶菜类 1 1 100%
12 17 韭    菜 绿叶菜类 1 1 100%
13 19 韭 菜 苔 绿叶菜类 1 1 100%
14 20 豆    苗 绿叶菜类 1 1 100%
15 21 黄    瓜 瓜 菜 类 1 1 100%
16 22 南    瓜 瓜 菜 类 1 1 100%
17 25 丝    瓜 瓜 菜 类 2 2 100%
18 26 西 葫 芦 瓜 菜 类 1 1 100%
19 28 西    瓜 瓜 菜 类 1 1 100%
20 29 甜    瓜 瓜 菜 类 1 1 100%
21 30 佛 手 瓜   瓜 菜 类 1 1 100%
22 31 萝    卜 根茎菜类 1 1 100%
23 32 胡 萝 卜 根茎菜类 1 1 100%
24 35 竹    笋 根茎菜类 1 1 100%
25 36 香    菜 葱 蒜 类 1 1 100%
26 37 小    葱 葱 蒜 类 2 2 100%
27 38 洋    葱 葱 蒜 类 2 2 100%
28 39 大    蒜 葱 蒜 类 1 1 100%
29 40 蒜    苗 葱 蒜 类 3 3 100%
30 41 细    葱 葱 蒜 类 1 1 100%
31 42 大    葱 葱 蒜 类 2 2 100%
32 43 毛    豆 豆    类 1 1 100%
33 44 刀    豆 豆    类 1 1 100%
34 45 扁    豆 豆    类 1 1 100%
35 46 豇    豆 豆    类 1 1 100%
36 51 西 兰 花 甘 蓝 类 1 1 100%
37 53 结球甘蓝 甘 蓝 类 1 1 100%
38 54 花    菜  甘 蓝 类 1 1 100%
39 55 芥    兰 甘 蓝 类 1 1 100%
40 56 辣    椒 茄 果 类 1 1 100%
41 57 茄    子 茄 果 类 2 2 100%
42 58 番    茄 茄 果 类 2 2 100%
43 59 甜    椒 茄 果 类 1 1 100%
44 60 樱桃番茄 茄 果 类 1 1 100%
45 61 儿    菜 芥 菜 类 1 1 100%
46 62 马 铃 薯 薯 芋 类 2 2 100%
47 63 芋    头 薯 芋 类 1 1 100%
48 64 魔    芋 薯 芋 类 1 1 100%
49 65 苦    菜 白 菜 类 1 1 100%
50 66 大 白 菜 白 菜 类 2 2 100%
51 67 生    菜 白 菜 类 2 2 100%
52 68 小 白 菜 白 菜 类 1 1 100%
53 71 茨    菇 水 生 类 1 1 100%
54 72 莲    藕 水 生 类 2 2 100%
55 73 水    芹 水 生 类 2 2 100%
56 75 双 孢 菇 其 他 类 1 1 100%
57 76 草    菇 其 他 类 1 1 100%
58 77 平    菇 其 他 类 1 1 100%
59 79 木    耳 其 他 类 1 1 100%
60 80 金 针 菇 其 他 类 1 1 100%
61 81 香    菇  其 他 类 1 1 100%
62 84 四 季 豆 豆    类 2 2 100%
合计 77 77 100%

  
关闭窗口